Хирургия, цены
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
2 500 ₽
Что не входит в стоимость:
- Выписка рецепта
- Выписка медицинской справки по существующим формам
- Оформление электронного больничного листка временной нетрудоспособности
- Лечение
- Выписка рецепта
- Выписка медицинской справки по существующим формам
- Оформление электронного больничного листка временной нетрудоспособности
- Лечение
| Услуга | Цена, руб. |
| B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 500 ₽ |
| В01.003.004.001 Местная анестезия (одна зона, 1 шприц) | 2 000 ₽ |
| A16.01.002 Вскрытие панариция (с 1-й / 2-х сторон) | 8 000 ₽ / от 12 000 ₽ |
| A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя , с 1 /2-х сторон) | 6 000 ₽ / 8 000 ₽ |
| A16.04.051 Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты / A11.04.005 Лечебная пункция сустава с введением препарата плазмы PRP | 6 000 ₽ / 7 500 ₽ |
| A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) (размером 1-2 см) | 6 000 ₽ - 7 000 ₽ |
| A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) (размером 2-4 см) | 10 000 ₽ - 12 000 ₽ |
| A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) гн/ полости /гематомы 2-4 см | 10 000 ₽- 12 000 ₽ |
| A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) гн/ полости /гематомы 2-4 см | от 15 000 ₽ |
| A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (с грибком, 2-5 / 1-го пальца) | 5 000 ₽ / 7 000 ₽ |
| A16.01.041 Иссечение подкожного образования (операция вскрытие гидраденита(«фурункул под мышкой», 1 -3 очага, размером до 1.0 см) | от 8 000 ₽ - 12 000 ₽ |
| A16.01.041 Иссечение подкожного образования (операция вскрытие гидраденита(«фурункул под мышкой», до 10 очагов размером до 1.0 см) | от 20 000 ₽ |
| A08.01.001 Гистологическое исследование препарата кожи (с забором материала) | 3 500 ₽ |
| A14.01.010 Удаление милиумов кожи | от 1 100 ₽ |
| A16.01.009.001Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (косметический шов) до 4 см | 2 000 ₽ |
| A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (ПГА, Викрил) | 800 ₽ |
| A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (размером до 5 см) | 7 000 ₽ |
| A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (размером более 5 см) | 10 000 ₽ |
| A15.01.001 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов (одна зона) (размер до 5 /10 см) | 2 000 ₽ / 2 500 ₽ |
| A15.01.002.5 Перевязка больших гнойных ран (размером до 5 /10 см) | 5 000 ₽ / 7 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (ворсинчатого (вирукозного) невуса, размером 0,4 см. / до 1.0 см) | 2 400 ₽ / 4 000 ₽ |
| A16.01.008.001 Снятие швов (не осложненное / осложн, до 3 шт.) | 3 000 ₽ / 4 000 ₽ |
| A11.01.017 Пункция гнойного очага (кисты до 2,0 см. / 3-5 см) | 3 000 ₽ / 5 000 ₽ |
| A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (капсулы при пункции кисты) | 3 000 ₽ |
| A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (гигромы размерами до 1 / 2см) | 8 000 ₽ / 12 000 ₽ |
| A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (гигромы размерами более 2 см., осложненной) | от 12 000 ₽ |
| A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (купероза за 1 см2) | от 2 000 ₽ |
| A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков (на волосистой части головы, лице, шее, зоне декольте, промежности, половых органах и интимной зоне ) + | плюс 20% |
| A16.01.017.003 Удаление кондиломы (размером от 0,1-0,5 см./ 0,5-1,0) | 3 000 ₽ / 4 000 ₽ |
| A16.01.017.003 Удаление кондиломы (размером от 0,1 см до 0,5 см , 3 шт.) | 8 000 ₽ |
| A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода (вскрытие нагноившейся кисты копчика / удаление копчикового хода ) | 35 000 ₽ / 55 000 ₽ |
| A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы , осложненное, до 0,5 см) | 8 000 ₽ |
| A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы , осложненное , от 0,6 см до 1 см) | 10 000 ₽ |
| A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (атеромы , осложненное , более 1 см) | 12 000 ₽ |
| A14.01.017 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка (подготовка волосистой части головы для удаления новообразований) | 1 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, кератомы размерами до 0,1 см) | 1 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, кератомы размерами 0,2-0,4 см / 0,5-1,0 см) | 3 000 ₽ / 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки, кератомы размерами более 1 см) | от 6 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (точечной гемангиомы размером до 0,1/ 0,2 см) | 500 ₽ / 600 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (кавернозной гемангиомы размером 0,3 см / 0,6 см) | 1 400 ₽ / 2 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (ворсинчатого (вирукозного) невуса, размером 0,4 см. / до 1.0 см) | 2 400 ₽ / 4 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (липомы , размером 0,5 – 1,0 см) | 6 000 ₽ - 8 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (липомы , размером 1,0 – 2,0 см) | 8 000 ₽ - 13 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (липомы , размером 2,0 – 5,0 см) | 15 000 ₽ - 20 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (липомы , размером от 5 см , простое) | от 25 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (липомы , размером от 5 см , сложное) | от 35 000 ₽ |
| A16.01.016 Удаление атеромы (жировиков, размерами до 0,5 см,в общем до 10 шт.) | скидка 7% |
| A16.01.016 Удаление атеромы (жировиков, на волосистой части головы, лице, шее, зоне декольте, промежности, половых органах ) | плюс 20% |
| A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (1 степени, с прим. сетки) | 55 000 ₽ + стоимость сетки |
| A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (2 степени, с прим. сетки) | 70 000 ₽ + стоимость сетки |
| A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (размером до 2 см) | 45 000 ₽ |
| A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (размером более 2 см с сеткой) | 60 000 ₽ + стоимость сетки |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (вросшего волоса , за 1 единицу) | 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (вросшего волоса ,до 5 единиц) | 5 000 ₽ - 6 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких папиллом на коже тела, кистей, стоп 0,1 - 0, 2 см. ( за 1 единицу) | 1 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенных и ладонных бородавок ,мозолей, натоптышей от 0,1 до 0,2 см) | 3 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенных и ладонных бородавок ,мозолей, натоптышей, от 0,3 до 0,5 см) | 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенных и ладонных бородавок ,мозолей, натоптышей от 0,6 до 1,0 см, более 1,0 см) | 7 000 ₽ / 8 000 ₽ |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 2 500 ₽ + стоимость препарата |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (дермоидной кисты кожи размером 0,2 / 0,5) | 2 400 ₽ / 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи размером до 0,2 см) | 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи размером от 0,3 см до 0,5 см ) | 6 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинки , невуса, размером до 0,1 / 0,2 – 0,4 см) | 1 000 ₽ / 2 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинки , невуса, размером 0,4 – 0,6 см) | 4 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинки , невуса, размером 0,7 – 1,0 см) | 5 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинки , невуса, размером 1,0 – 3,0 см) | 6 000 ₽ |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинки , невуса, размером более 3,0 см) | от 10 000 ₽ |
| A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона A16.07.087 Увулопалатопластика (лечение храпа лазером) | 35 000 ₽ |
