Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Клиника
+7 (812) 572-12-26
+7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
+7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
+7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
Заказать звонок
E-mail
a-clinics@mail.ru
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
Записаться онлайн
Клиника
+7 (812) 572-12-26
+7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
+7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
+7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
Заказать звонок
E-mail
a-clinics@mail.ru
Режим работы
Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
Заказать звонок
Записаться онлайн
О клинике
Услуги
Специалисты
Анализы INVITRO
Отзывы
Блог
Цены
Контакты
    Клиника
    +7 (812) 572-12-26
    +7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
    +7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
    +7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
    Заказать звонок
    E-mail
    a-clinics@mail.ru
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    Заказать звонок
    Записаться онлайн
    Клиника
    Телефоны
    +7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
    +7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
    +7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
    Заказать звонок
    E-mail
    a-clinics@mail.ru
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    Клиника
    Записаться онлайн
    • +7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
      • Телефоны
      • +7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
      • +7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
      • +7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
      • Заказать звонок
    • a-clinics@mail.ru
    • Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00

    Аллергены, ImmunoCap, цены

    Главная
    —
    Цены
    —
    ИНВИТРО, цены
    —Аллергены, ImmunoCap, цены
    Онлайн запись на анализы
    Запись онлайн
    Код Наименование профиля исследований Сроки исполнения** Цена*
    Панели аллергенов, ImmunoCap
    6801PI Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE (Смесь пищевых и дыхательных аллергенов,  чаще вызывающих аллергию у детей) 1 2100
    6802PH Phadiatop ImmunoCAP, IgE (Смесь наиболее распространенных дыхательных аллергенов) 1 1650
    6820HS Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP (Hollister-Stier Labs (h2); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus (d1); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae (d2); Таракан рыжий (прусак) (i6).) 1 1300
    6821TX9 Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP (ольха серая (t2); береза (t3); лещина обыкновенная (орешник) (t4); дуб белый (t7); ива белая (t12).) 1 1300
    6822MX2 Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP (P.chrysogenum (m1); Cladosporium herbarum (m2); Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5); Alternaria alternata (m6); Setomelanomma rostrata (m8)) 1 1300
    6823MX1 Смесь  аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP (P.chrysogenum (m1); Cladosporium herbarum (m2); Aspergillus fumigatus (m3); Alternaria alternate (m6)) 1 1100
    6826 Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP до 5 4200
    6827 Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP 1 4500
    6828 Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP до 5 5900
    6838WX1 Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP (амброзия полыннолистная (w1); полынь обыкновенная (w6); подорожник ланцетолистный (w9); марь белая (w10); зольник/cолянка (w11)) 1 1350
    6867 Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP до 5 2450
    6868GX1 Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP (ежа сборная (g3); овсянница луговая (g4); райграс пастбищный (g5); тимофеевка луговая (g6); мятлик луговой (g8)) 1 1200
    6883CF Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP (апельсин (f33); яблоко (f49); банан (f92); персик (f95)) до 5 1400
    6897FX21 Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP (киви (f84); дыня (f87); банан (f92); персик (f95); ананас (f210) до 5 1400
    6914FX5 Смесь детских пищевых  аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP (яичный белок (f1); молоко коровье (f2); треска атлантическая (f3); пшеница (f4); арахис (f13); соевые бобы (f14).) до 5 1400
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - животные
    6803E5 Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6804E1 Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6824Е213 Попугай, перо (e213) IgE,  ImmunoCAP до 5  950
    6861Е85 Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6862Е6 Морская свинка, эпителий (e6) IgE,  ImmunoCAP до 5 950
    6919E81 Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - животные (Рекомбинантный аллергокомпонент)
    6841Е94 Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP 1 2400
    6842Е220 Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP 1 1600
    6843Е101 Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP 1 1600
    6844Е102 Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP до 5 2100
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - животные (Нативный аллергокомпонент)
    6845Е221 Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP до 5 2100
    Индивидуальные пищевые аллергены ImmunoCap
    6805F2 Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6836F1 Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6837F75 Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6869F4 Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6870F93 Какао (f93) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6871F14 Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6872F13 Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6873F83 Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6875F49 Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6876F95 Персик (f95) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6877F92 Банан (f92) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6921F9 Манго (f91) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6878F27 Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6879F45 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6880F3 Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6881F25 Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6882F33 Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6884F7 Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6885F85 Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6886F11 Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6887F35 Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6888F225 Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6889F208 Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6890F44 Земляника (f44) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6891F31 Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6892F9 Рис (f9) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6893F26 Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6894F24 Креветка северная (f24) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6895F216 Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6896F17 Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6898F84 Киви (f84) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6900F209 Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6901F88 Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6902F23 Краб (f23) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6903F210 Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6904F55 Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP  до 5 950
    66601 Рожь (f5), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66602 Мед (f247), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66603 Овсяница луговая (g4), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66604 Огурец (f244), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66605 Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP до 5 950
    66606 Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66607 Лошадь, перхоть (e3), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66618 Молоко козье (f300), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66627 Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66628 Чай листовой (f222), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66629 Ячмень (f6), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66630 Горох (f12), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66631 Миндаль (f20), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66632 Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66633 Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66634 Груша (f94), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66635 Малина (f343), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66636 Мандарин (f302), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66638 Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66639 Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66640 Лук (f48), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66641 Чеснок (f47), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66642 Сахарная свекла, семена (f227), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66643 Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66646 Одуванчик обыкновенный (w8), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66647 Подсолнечник (w204), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66648 Ромашка (w206), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    66651 Смородина красная (f322), IgE, ImmunoCAP до 5  950
    Индивидуальные пищевые аллергены ImmunoCap (Рекомбинантный аллергокомпонент)
    6852F351 Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6853F355 Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP  до 5  2200
    6854F416 Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6855F353 Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6856F422 Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6857F423 Арахис, rAra h 2 (4f23) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6858F424 Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6859F352 Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6860F427 Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP до 5 2200
    Индивидуальные пищевые аллергены ImmunoCap (Нативный аллергокомпонент)
    6806F76 Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP 1 1300
    6807F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE,  ImmunoCAP 1 950
    6808F77 Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE,  ImmunoCAP 1 1300
    6847Е204 Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP до 5  2200
    6848F232 Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6849F233 Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6850F323 Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6851K208 Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - растения
    6809T3 Береза (t3) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6918FX73 Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP до 5 1400
    6920W5 Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    6835G6 Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6874W6 Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP 1 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - растения (Рекомбинантный аллергокомпонент)
    6810T215 Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP 1 1500
    6811T221 Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP 1 1600
    6812G213 Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP 1 1600
    6813G214 Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP до 5 2200
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - растения (Нативный аллергокомпонент)
    6814W230 Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP 1 1600
    6815W231 Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP 1 1750
    6816W233 Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP до 5 2200
    Индивидуальные бытовые аллергены, ImmunoCap 
    6817D1 Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6818D2 Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP  1 950
    6819H1 Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP 1 850
    6825H2 Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP 1 850
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - насекомые
    6905I1 Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6906I2 Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6907I3 Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6908I71 Комар (i71) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6909I6 Таракан рыжий (прусак) (i6)  IgE, ImmunoCAP 1 950
    6910I75 Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - медицинские препараты и материалы
    6911C1 Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6912C2 Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6916C8 Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6917K82 Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6915K80 Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - плесень
    6830M6 Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6831M3 Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP 1 950
    6832M1 Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6834M2 Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP до 5 950
    Индивидуальные аллергены ImmunoCap - плесень  (Рекомбинантный аллергокомпонент)
    6846M229 Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP до 5 1600
    Аллергические реакции, ImmunoCap
    6829TP Триптаза, ImmunoCAP до 5  2600
    6833M5 Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6863M227 Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP до 5  950
    6864M80 Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE,  ImmunoCAP до 5  950
    6865M81 Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE,  ImmunoCAP до 5  950
    6866M226 Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE,  ImmunoCAP до 5 950


    Примечания:

    * При частичном выполнении профиля стоимость профиля равняется сумме выполенных тестов
    ** Рабочие дни
    *** До 2 рабочих дней при положительном результате
    **** Сроки могут удлиниться до 14 дней при выделении редких видов сальмонелл

    • Цены на исследования ИНВИТРО
    • Прайс-лист услуг клиники на Звенигородской
    • Прайс-лист услуг клиники на Петроградской
    • Прайс-лист услуг клиники в г. Приозерск
    • Прайс-лист на капельницы
    О клинике
    Услуги
    Блог
    Цены
    Контакты
    +7 (812) 572-12-26
    +7 (812) 572-12-26 "АндроМеда" на Звенигородской
    +7 (812) 346-47-51 "АндроМеда" на Ординарной
    +7 (999) 214-57-44 "АндроМеда" в городе Приозерск
    Заказать звонок
    E-mail
    a-clinics@mail.ru
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 8:00 до 20:00
    Заказать звонок
    a-clinics@mail.ru
    © 2025 Клиника "АндроМеда"
    Политика конфиденциальности
    Версия для слабовидящих
    Карта сайта
    Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста