Цены, прайс
Цены на медицинские услуги клиники постоянно корректируются, просьба уточнять актуальность у администратора в момент записи и у врача перед проведением процедуры!
Приём первичный (первый раз, 6 и более мес. после последнего посещения), осмотр, назначения и организация обследования, консультация врача гинеколога | 1800 |
Приём (первичный, повторный), консультация вр. Отхозория А Р, осмотр врача гинеколога с назначением обследования, лечения | 3 500 |
Повторный приём, осмотр врача гинеколога с назначением индивидуального лечения (составление плана графика приема лекарств, расчет очередности прием лекарств, кол-во с расчетом упаковок лекарств для аптеки): | 2 500 |
Приём, осмотр гинеколога-репродуктолога, изучение имеющихся данных обследования, назначения и организация нового исследования при бесплодии, планированию зачатия, не вынашивания : | 2400 |
Повторный приём, осмотр гинеколога-репродуктолога, изучение имеющихся данных обследования, назначения и организация нового исследования при бесплодии, планированию зачатия, не вынашивания, если последнее посещение было не 3 месяцев | 3 000 |
Первичный прием беременной, осмотр, изучение имеющихся данных обследования, заведение карты беременной, назначение и организация нового лечение | 4 500 |
Повторный прием беременной, осмотр, консультация | 3 000 |
Расходные материалы | 550 |
Забор материала (из влагалища, уретры), за пробирку, стекло | 300 |
Расходные материалы | 550 |
Забор материала (из влагалища, уретры), за пробирку, стекло | 300 |
Кольпоскопия | 2 600 |
Посткоитальный тест | 3 750 |
Биопсия эндометрия, шейки матки | 5 400 |
Ультразвуковое исследование полости матки и проходимости маточных труб (УЗГСС) | 8 500 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 1 категории | 10 000 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 2 категории | 15 000 |
Лечение кисты бартолиниевой железы (марсупелизация) | 18 000 |
Постановка внутриматочного контрацептива (без стоимости спирали) | 5 500 |
Удаление ВМС, спирали | 6 750 |
Удаление осложненной ВМС | 9 950 |
Постановка гормоновыделяющей внутриматочной системы «Мирена» (без стоимости ВМС) | 8 500 |
Удаление полипа цервикального канала | 8 500 |
Постановка и удаление пессария | 950 |
Назначение, ведение, коррекция индивидуального курса лечения (при курсовом лечении) | от 12 000 |
Стимуляция суперовуляции (первый этап ЭКО, ИКСИ), без стоимости препаратов | 32 000 |
Стимуляция суперовуляции при наличии инфекции (первый этап ЭКО, ИКСИ) без стоимости препаратов | 47 400 |
Лечение бесплодия методом искусственной инсеминации спермой мужа | 22 000 |
Лечение бесплодия методом искусственной инсеминации спермой мужа (повторно в одном цикле). | 19 000 |
Лечение бесплодия методом искусственной инсеминации спермой мужа с дополнительной очисткой | 47 000 |
Сперма донора | 13 200 |
Сеанс физиотерапии | 750 |
Медикаментозная обработка влагалища | 800 |
Диагностическая гистероскопия | 11 000 |
Анестезиологическое пособие в гинекологии | 5000 |
Гистерорезектоскопия 1 категории | 25 000 |
Гистерорезектоскопия 2 категории | 30 000 |
Гистерорезектоскопия 3 категории | 35 000 |
Удаление единичных железистых полипов эндометрия до 1 см в диаметре | 16 500 |
Удаление фиброзных, множественных железистых полипов и сложной локализации до 2 см в диаметре | 25 000 |
Удаление миоматозных узлов 0-1-го типа | 25 000 |
Удаление миоматозных узлов 2 типа (субмукозно-интрамуральных) | 33 000 |
Рассечение синехий в полости матки | 16 500 |
Дефлорация (рассечение регидной девственной плевы) | 3 500 — 18 000 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 20 000 |
Гименопластика «долгосрочная» (восстановление девственной плевы) | 23 000 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 12 000 |
Интимный филинг (Bellcontour GIVSK) 1 категории | 40 700 |
Интимный филинг (Bellcontour GIVSK) 2 категории | 49 500 |
Интимный филинг (Bellcontour GIVSK) 3 категории | 66 000 |
Анестезиологическое пособие , 30 мин., внутривенный наркоз | 9 000 |
Хирургическое вмешательство внутриматочное 1 кат. (без стоимости наркоза) | 14 400 |
Хирургическое вмешательство внутриматочное 2 кат. (без стоимости наркоза) | 18 000 |
Хирургическое вмешательство внутриматочное 3 кат. (без стоимости наркоза) | 35 000 |
Оформление медицинских документов: подробная выписка, детальная справка | 1100 |
Оформление упрощенной выписки, справки | 550 |
Срочное оформление медицинских документов: выписка, справка | 1000 |
Медикаментозное лечение ЗППП | 2 500 |
Медикаментозное лечение дисменореи | 4 500 |
Оформление больничного листа, открытие | 3 000 |
Оформление больничного листа, продление | 3 000 |
Оформление больничного листа, закрытие | 3 000 |
№ | Наименование профиля исследований | Цена |
КОАГУЛОГИЯ | ||
1 | АЧТВ | 240 |
2 | Протромбин+МНО | 300 |
3 | Фибриноген | 260 |
4 | Антитромбин III | 480 |
5 | Волчаночный антикоагулянт | 1 100 |
6 | Тромбиновое время | 300 |
7 | D-димер | 1 300 |
8 | Протеин С | 2 500 |
9 | Свободный протеин S | 2 500 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
10 | Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 620 |
11 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 250 |
12 | СОЭ | 180 |
13 | Лейкоцитарная формула | 310 |
14 | Подсчет количества ретикулоцитов | 325 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
15 | Группа крови | 320 |
16 | Резус-принадлежность | 320 |
17 | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1 000 |
18 | Аллоиммунные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) |
600 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
Ферменты | ||
19 | АлАТ | 210 |
20 | АсАТ | 210 |
21 | Альбумин | 210 |
22 | Амилаза | 260 |
23 | Амилаза панкреатическая | 430 |
24 | Гамма-ГТ | 180 |
25 | Креатинкиназа | 280 |
26 | Креатинкиназа-МВ | 450 |
27 | Липаза | 450 |
28 | ЛДГ | 230 |
29 | HBDH (ЛДГ-1-изофермент) | 460 |
30 | Холинэстераза | 260 |
31 | Фосфатаза кислая | 350 |
32 | Фосфатаза щелочная | 210 |
33 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 200 |
34 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 200 |
35 | Пепсиноген I/II с расчётом соотношения | 2 800 |
Субстраты | ||
36 | Билирубин общий | 210 |
37 | Билирубин прямой | 210 |
38 | Глюкоза | 190 |
39 | Фруктозамин | 400 |
40 | HbA1 (гликированный гемоглобин) | 620 |
41 | Креатинин | 210 |
42 | Мочевина | 210 |
43 | Мочевая кислота | 210 |
44 | Общий белок | 230 |
45 | Белковые фракции (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: общий белок | 330 |
46 | Гомоцистеин | 1 700 |
47 | Лактат | 700 |
Специфические белки | ||
48 | Миоглобин | 850 |
49 | Тропонин I | 850 |
50 | Асл-О | 500 |
51 | С-Реактивный белок | 500 |
52 | Ревматоидный фактор | 500 |
53 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 730 |
54 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | 720 |
Липидный спектр | ||
55 | Триглицериды | 220 |
56 | Холестерол | 210 |
57 | Холестерол-ЛПВП | 260 |
58 | Фракция холестерина ОНП | 580 |
59 | Аполипопротеин А1 | 600 |
60 | Аполипопротеин В | 540 |
61 | Холестерол- ЛПНП (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ, необходимы доп. исследования: Триглицериды, холестерол, холестерол – ЛПВП | 230 |
62 | Липопротеин А | 990 |
Неорганические вещества | ||
63 | Кальций | 230 |
64 | Кальций ионизированный | 410 |
65 | Литий (сыворотка) | 1 320 |
66 | K/Na/Cl | 270 |
67 | Магний | 300 |
68 | Фосфор неорганический | 250 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ, ВИТАМИНЫ | ||
69 | Железо | 230 |
70 | Латентная железосвязывающая сп-ть | 260 |
71 | Трансферрин | 780 |
72 | Ферритин | 780 |
73 | В 12 | 950 |
74 | Фолиевая кислота | 1 150 |
75 | Эритропоэтин | 1 300 |
76 | Витамин D ( 25ОН) | 4 000 |
ИММУНОЛОГИЯ | ||
Иммуноглобулины | ||
77 | IgA | 460 |
78 | IgM | 460 |
79 | IgG | 460 |
Интерлейкины | ||
80 | Интерлейкин 1 β | 1 520 |
81 | Интерлейкин 6 | 1 520 |
82 | Интерлейкин 8 | 1 520 |
83 | Интерлейкин 10 | 1 520 |
84 | ФНО (фактор некроза опухоли) | 1 520 |
85 | Интерлейкин 28 | 780 |
86 | Иммунологическое обследование скрининговое | 7 320 |
87 | Иммунологическое обследование расширенное | 12 070 |
88 | Компоненты системы комплемента | 870 |
89 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) — CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | 3 730 |
90 | Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1 620 |
91 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) | 920 |
92 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1 440 |
93 | Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability) | 4 340 |
ГОРМОНЫ | ||
Функция щитовидной железы | ||
94 | Т3 | 470 |
95 | Т3 свободный | 470 |
96 | Т4 | 470 |
97 | Т4 свободный | 470 |
98 | ТТГ | 470 |
99 | АТ-ТГ | 560 |
100 | АТ-ТПО | 540 |
101 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 700 |
102 | ТГ (тиреоглобулин) | 800 |
Состояние репродуктивнойсистемы и мониторинг беременности | ||
103 | ФСГ | 470 |
104 | ЛГ | 470 |
105 | Пролактин | 490 |
106 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин | 1 400 |
107 | Эстрадиол | 505 |
108 | Эстриол свободный | 360 |
109 | Прогестерон | 480 |
110 | ДЭА-SO4 | 620 |
111 | 17-ОП | 660 |
112 | Свободный тестостерон | 1 160 |
113 | Дигидротестостерон | 1 650 |
114 | Андростендиол глюкуронид | 1 500 |
115 | Андростендион | 1 460 |
116 | Тестостерон | 550 |
117 | ГСПГ | 570 |
118 | РАРР-А (ПАПП-А) | 920 |
119 | Биохимический скриниг I триместра беременности — «двойной тест» первого триместра (по b — ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 3 730 |
120 | Биохимический скриниг II триместра беременности — «тройной тест» второго триместра (по b — ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 1 500 |
121 | b — ХГЧ | 420 |
122 | b — ХГЧ свободный | 760 |
123 | Ингибин В | 1 460 |
124 | Анти-Мюллеров гормон | 1 590 |
125 | 17-КС (суточная моча) | 1 180 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
126 | Кортизол | 520 |
127 | АКТГ | 980 |
128 | Свободный кортизол (в моче) | 1 160 |
Паращитовидная железа | ||
129 | Паратгормон | 870 |
130 | Кальцитонин | 1 060 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | ||
131 | Альдостерон, кровь | 610 |
132 | Ренин | 1 460 |
133 | NT-pro-BNP | 2 500 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
134 | С-пептид | 515 |
135 | Инсулин | 800 |
136 | Проинсулин | 1 040 |
137 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа (в МО Инвитро) | 890 |
138 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида натощак и после нагрузки через 2 часа (в МО Инвитро) | 1 975 |
Соматотропная функция гипофиза | ||
139 | Соматомедин-С | 1 250 |
140 | СТГ | 800 |
Другие | ||
141 | Гастрин | 810 |
142 | Лептин | 1 030 |
143 | Гастропанель (H. pylori IgG, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак)) без стимуляционной пробы Гастрин 17 | 3 490 |
144 | Гастрин 17 Стимуляционная проба | 1 350 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
145 | Антитела к фосфолипидам IgG/IgM | 900 |
146 | Антитела к Глиадину IgG | 1000 |
147 | Антитела к Глиадину IgА | 1000 |
148 | Антитела к эндомизию (EMA) | 1620 |
149 | Антитела к тромбоцитам | 3540 |
150 | Антиспермальные АТ (в крови) | 1 400 |
151 | Антиспермальные АТ (в сперме) | 1 300 |
152 | Антитела (IgA, IgM, IgG) к ткани яичника (антиовариальные АТ) | 1 800 |
153 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1 115 |
154 | Антитела к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgA) | 1 460 |
155 | Антитела к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG) | 1 460 |
156 | Ревматоидный фактор, IgA | 1 400 |
157 | Антитела к аннексину V, IgG | 1 500 |
158 | 1342 Антитела к аннексину V, IgM | 1 500 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
159 | Альфафетопротеин | 495 |
160 | Простатический специфич. антиген | 590 |
161 | ПСА свободный (выполняется только в составе 69 профиля) | 670 |
162 | РЭА | 760 |
163 | СА-15-3 | 890 |
164 | СА-125 | 760 |
165 | СА-19-9 | 870 |
166 | СА 242 | 1 160 |
167 | CA-72-4 | 1 350 |
168 | Cyfra-21-1 | 1 090 |
169 | Опухолевый маркёр НЕ4 | 1 560 |
169 ROМ | Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HЕ4 + CA-125 + расчет ROMA) | 2 250 |
ИНФЕКЦИИ | ||
170 | Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 | 410 |
Сифилис | ||
171 | Syphilis RPR | 420 |
172 | Syphilis EIA (IgG+IgM) | 610 |
Гепатиты | ||
173 | anti-HAV lgG | 650 |
174 | anti-HAV IgM | 900 |
175 | HbsAg | 305 |
176 | HbeAg | 650 |
177 | anti-HBc total | 600 |
178 | anti-HBc IgM | 800 |
179 | anti-Hbe | 650 |
180 | anti-HBs (количеств.) | 700 |
181 | anti-HCV total | 600 |
182 | HBsAg, количеств.(поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1 600 |
Герпес | ||
183 | anti-HSV 1 и 2 типа IgG | 620 |
184 | anti-HSV 1 и 2 типа IgM | 670 |
185 | Anti-HSV-1 IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, ВПГ-1) | 850 |
186 | Anti-HSV-2 IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) | 700 |
187 | anti-HSV 6 типа IgG | 870 |
188 | anti-HSV 8 типа IgG | 1 150 |
189 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG | 800 |
190 | Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM | 900 |
191 | Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Avidity anti-HSV-1, 2 IgG) | 1150 |
Токсоплазмоз | ||
192 | anti-Toxo IgG | 490 |
193 | anti-Toxo IgM | 640 |
194 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii (anti-Toxo-IgG avidity) | 1 350 |
Цитомегаловирус | ||
195 | anti-CMV IgG | 500 |
196 | anti-CMV IgM | 620 |
197 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу (авидность антител к Сytomegalovirus, anti-CMV-IgG avidity) | 1 510 |
Краснуха | ||
198 | anti-Rubella IgG | 480 |
199 | anti-Rubella IgM | 640 |
200 | Anti-Rubella IgG (иммуноблот) | 6 070 |
201 | Авидность IgG-антител к вирусу краснухи (Avidity anti-Rubella IgG) | 1 770 |
Хламидиоз | ||
202 | Chlamydia IgA | 810 |
203 | Chlamydia IgG | 650 |
204 | Chlamydia IgA+ Chlamydia IgG (срок исполнения — 4 рабочих дня) |
1 180 |
205 | Chlamydia pneumonia IgA | 700 |
206 | Chlamydia pneumonia IgM | 650 |
207 | Chlamydia pneumonia IgG | 650 |
208 | Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител) | 600 |
Хеликобактер | ||
209 | Helicobacter Pylori IgM | 800 |
210 | Helicobacter Pylori IgA | 850 |
211 | anti-H.pylori IgG (количеств.) | 800 |
212 | Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | 3330 |
213 | Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | 3330 |
Микоплазмоз и уреаплазмоз | ||
214 | Mycoplasma hominis IgM, IgG | 1 100 |
215 | Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | 1 100 |
216 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 700 |
217 | Антитела к Ureaplasma urealiticum IgG | 700 |
218 | Антитела к Ureaplasma urealiticum IgA | 700 |
Инфекционный мононуклеоз | ||
219 | VCA IgG Эпштейн Барр | 900 |
220 | Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-ЕА | 700 |
221 | Epstein Barr virus IgM | 600 |
222 | Epstein Barr virus IgG | 600 |
223 | Epstein Barr virus IgG, IgM | 1 300 |
Аденовирусы | ||
224 | Антитела к Аденовирусу IgG | 900 |
225 | Антитела к Аденовирусу IgA | 900 |
Коклюш | ||
226 | Антитела к Bortedella pertusis IgG | 1000 |
227 | Антитела к Bortedella pertusis IgM | 1000 |
228 | Антитела к Bortedella pertusis IgA | 1000 |
Корь | ||
229 | Антитела к Вирусу кори. IgG | 960 |
230 | Антитела к Вирусу кори. IgМ | 850 |
231 | Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест | 1200 |
Паротит | ||
232 | Антитела к Вирусу эп. паротита IgG | 850 |
233 | Антитела к Вирусу эп. паротита IgМ | 850 |
Туберкулёз | ||
234 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (кач.) | 2000 |
Столбняк | ||
235 | Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody | 1100 |
236 | Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgG | 850 |
237 | Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgM | 850 |
238 | Антитела к Кандида IgG | 850 |
239 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 700 |
240 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG | 700 |
241 | Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM | 700 |
242 | Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi | 620 |
243 | Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG | 1 100 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | ||
244 | Общий анализ мочи | 300 |
245 | Исследование мочи по Нечипоренко | 260 |
246 | Общий белок | 315 |
247 | Альбумин | 400 |
248 | Креатинин | 200 |
249 | Глюкоза | 200 |
250 | Мочевая кислота | 220 |
251 | Мочевина | 200 |
252 | рН | 100 |
253 | К/Na | 250 |
254 | Кальций | 250 |
255 | Фосфор | 250 |
256 | Альфа-Амилаза | 260 |
257 | Проба Сулковича | 135 |
ОБЩИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
258 | Копрограмма | 300 |
259 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200 |
260 | Анализ кала на простейшие | 200 |
261 | Определение простейших с консервантом | 800 |
262 | Скрытая кровь в кале | 200 |
263 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный | 850 |
264 | Кальпротектин | 2 400 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ | ||
265 | Спермограмма (доставка материала в лабораторию — самостоятельно) | 1 500 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Исследуемый материал — соскобы эпителиальных клеток | ||
266 | Chlamydia trachomatis | 285 |
267 | Chlamydia pneumoniae | 285 |
268 | Mycoplasma hominis | 285 |
269 | Mycoplasma genitalium | 285 |
270 | Mycoplasma pneumoniae | 285 |
271 | Ureaplasma spp | 285 |
272 | Ureaplasma urealiticum | 285 |
273 | Ureaplasma parvum | 285 |
274 | Gardnerella vaginalis | 285 |
275 | Neisseria gonorrhoeae | 285 |
276 | Trichomonas vaginalis | 285 |
277 | Epstein Barr virus | 285 |
278 | Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 285 |
279 | Human herpes virus VI | 285 |
280 | Cytomegalovirus | 285 |
281 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого и низкого онкогенного риска (14 типов): 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. | 780 |
282 | Рapiloma virus 16/18 | 285 |
283 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (12 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 * | 780 |
284 | Human papillomavirus 6,11 | 285 |
285 | Human Papillomavirus — определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16,18,31,33, 35,39, 45,51,52,56,58,59,68 типы) | 6 550 |
286 | Human Papillomavirus — определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6,11,42,43,44 типы) | 6 550 |
287 | Human Papillomavirus, ДНК количественно (REAL-TIME) | 1 000 |
288 | Candida albicans | 285 |
289 | Lactobacillus spp | 250 |
290 | Treponema pallidum | 285 |
291 | Streptococcus pneumoniae | 1 140 |
292 | Aspergillus fumigatus | 400 |
293 | Bacteroides | 250 |
294 | Mobiluncus curtissi | 250 |
295 | Микобактерии туберкулеза | 300 |
296 | ДНК листерии: Listeria monocitogenes в соскобе | 250 |
Исследуемый материал-моча,эякулят | ||
297 | Chlamydia trachomatis | 285 |
298 | Mycoplasma hominis | 285 |
299 | Ureaplasma urealiticum Т-960 | 285 |
300 | Gardnerella vaginalis | 285 |
301 | Neisseria gonorrhoeae | 285 |
302 | Trichomonas vaginalis | 285 |
303 | Mycoplasma genitalium | 285 |
304 | Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 285 |
305 | Cytomegalovirus | 285 |
306 | Микобактерии туберкулеза | 300 |
307 | Ureaplasma parvum | 285 |
308 | Ureaplasma spp | 285 |
309 | Candida albicans | 285 |
310 | Treponema pallidum | 285 |
311 | Epstein Barr virus | 300 |
312 | Human herpes virus VI | 285 |
313 | ДНК листерии: Listeria monocitogenes в другом материале | 300 |
Исследуемый материал — цельная кровь (антикоагулянт — ЭДТА) | ||
314 | Герпесвирус I,II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 540 |
315 | Herpes Simplex virus VI | 540 |
316 | Cytomegalovirus | 540 |
317 | Epstein Barr virus | 670 |
318 | Вирус гепатита В | 670 |
319 | Вирус гепатита В | 5 000 |
320 | Вирус гепатита C | 1 000 |
321 | Вирус гепатита С | 1 300 |
322 | Вирус гепатита D | 1 000 |
323 | Вирус гепатита А | 980 |
324 | Mycoplasma pneumoniae | 520 |
325 | Chlamydia pneumonae | 800 |
326 | Toxoplasma gondii | 520 |
327 | Treponema pallidum | 460 |
328 | Rubella virus | 800 |
329 | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР (вирусная нагрузка) | 3 900 |
330 | Ureaplasma urealiticum Т-960 | 400 |
331 | Ureaplasma parvum | 400 |
332 | Ureaplasma spp | 400 |
«Фемофлор, Скрининг, ВПЧ – комплексное обследование урогенитального тракта у женщин репродуктивного возраста» | ||
333 | «ВПЧ расширеный скрининг (15+КВМ)» | 1200 |
ПРОТОЗОЙНЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
334 | Антитела к токсокаре IgG | 690 |
335 | Антитела к трихинелле IgG | 690 |
336 | Антитела к лямблиям (суммарные – IgA, IgM, IgG) | 840 |
337 | Антитела к эхинококку IgG | 1 100 |
338 | Антитела к описторхиям IgG | 1 100 |
339 | Антитела к аскаридам IgG | 1 250 |
340 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 670 |
341 | Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 670 |
342 | Антитела к Entamoeba Histolitica IgG | 860 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
343 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 960 |
344 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 690 |
345 | Исследование эндоскопического материала | 750 |
346 | Исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса (Цитология) | 560 |
347 | Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатки с внутриматочной спирали |
660 |
348 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 800 |
349 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 250 |
350 | Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 310 |
351 | Жидкостная цитология | 3 500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
352 | Исследование биопсийного материала(эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2 240 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | ||
353 | Посев на M. hominis и чувствительность к антибиотикам*** | 1 150 |
354 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 100 |
355 | Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) | 440 |
356 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 620 |
357 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 800 |
358 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 000 |
359 | Посев на гонококк | 1 000 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
360 | Имунный паспорт (сведенный)191,1043,1515 | 6500 |
361 | Аллергены отечественные -ИФА | 300 |
362 | Аллергены импортные -ИФА | 400 |
363 | IgE общий | 600 |
364 | IgM (острый) к лямблиям | 400 |
365 | IgG (хронический) к лямблиям | 400 |
366 | Общеклиническое исследование мокроты | 400 |
367 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 200 |
368 | Исследование крови на антритела к лямблиям | 400 |
369 | Антитела к антигенам 4 гельминтов(описторхоз,таксокароз,трихинеллез,эхинококкоз | 800 |
370 | Энторобиоз | 200 |
371Мазок из носа на эозинофилы | Мазок из носа на эозинофилы | 300 |
372 | Серологические исследования иерсиниозными (Y.enteroclinica03.Y.entoroclitica09.Y.pseudotuberculosis) | 500 |
373 | Посев на золотистый стафилоккок с определенной чувствительностью к антибиотикам | 500 |
374 | Посев на грибы рода Кандида с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1500 |
375 | Антитела к антитенам АСКАРИД: — YgG | 600 |
376 | Посев на потогенные энтеробактерии-дизгруппа(дизентирия,сальионеллез,патогенные кишечные палочки | 700 |
377 | Исследование на вирус герпеса 6 типа(синдром хронической усталости) | 500 |
378 | Клещевой энцефалит IgG | 600 |
379 | Клещевой энцефалит IgM | 600 |
380 | Посев мочи на микобактерии (туберкулез) | 400 |
381 | Глобулин.связывающий половые гормоны(SHBG) | 1100 |
382 | C-пептид | 800 |
383 | Кал на лямблии | 600 |
384 | Антимитохондриальные антитела (IgM.IgG.IgA) | 1000 |
385 | LE — клетки | 500 |
386 | ПЦРneisseria meningitides(группы АBC) | 500 |
387 | Аллергологические исследования на лекарственные препарарты в стоматологии | 800 |
388 | Аллергологические исследования на металлы в стом. | 800 |
389 | Посев на бактерии дифтерии (зев+нос) | 700 |
390 | Микроскопическое исследование на грибы | 500 |
391 | Ротовирусы (А,B,C) | 600 |
392 | Экспресс диагностика респираторных вирусных инфекций (21 микроорганизм) | 2500 |
393 | Волчаночный антикоагулянт | 1000 |
394 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (кал) | 1620 |
395 | Профиль 380 скрининг (13+КВЧ) | 1450 |
396 | Профиль фемофлор (17+КВМ) | 1700 |
397 | Профиль 93 06 С | 1450 |
398 | Профиль 386 фемофлор (9+КВМ) | 1200 |
399 | HLA- B 27 ПЦР | 2150 |
400 | Хромато-масс-спектрометрия | 3700 |
401 | Йод (ногти) | 600 |
402 | Вирус гепатита С (качест) | 600 |
Первичный приём врача уролога, андролога. | 1 300 |
Приём врача по бесплодию, планированию зачатия. | 2 400 |
Забор материала из уретры (за один) | 200 |
Ректальный осмотр | 900 |
Ректальный осмотр с анализом секрета простаты | 1 700 |
Спермограмма | 900 |
