Лабиопластика под местной анестезией, цена
Цены на хирургические услуги
Название услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|
1 | Прием хирурга | 2 000 |
2 | Анестезия местная (одна зона, 1 шприц) | 1 500 |
3 | Вскрытие панариция с 1-й / 2-х сторон | 8000 / от12000 |
4 | Удаление вросшего ногтя 1 /2-х сторон | 5 000 / 7 000 |
5 | Инъекция гиалурона в сустав / плзмы PRP | 5000 / 6500 |
6 | Вскрытие фурункула (карбункула) 1-2 см. | 5 000-7 000 |
7 | Вскрытие фурункула (карбункула) 2-4 см | 8 000 - 12 000 |
8 | Вскрытие гн/ полости /гематомы 2-4 см | 8 000 - 12 000 |
9 | Вскрытие гн. полости/ гематомы > 4 см | от 15 000 |
10 | Удаление пластины ногтя с грибком 2-5 / 1-го пальца | 3000 / 5000 |
11 | Операция вскрытие гидраденита(«фурункул под мышкой»), 1 -3 очага, размером до 1.0 см, цена от | 5 000 - 10 000 |
12 | Операция вскрытие гидраденита(«фурункул под мышкой»), до 10 очагов размером до 1.0 см, цена | от 20 000 |
13 | Гистологические исследоание + забор | 2 500 + 300 |
14 | Удаление МИЛИУМА 0,1 / 0,2-0,4 см. | 400 / 500-700 |
15 | Шов косметический, до 4 см. | 2 000 |
16 | Наложение шва обычного (ПГА, Викрил) | 400 |
17 | Первично-отсроченная хирургическая обработка инфицированной раны до 5 см | 7000 |
18 | Хирургическая обработка инфицированной раны более 5 см | 8500 |
19 | Перевязка "чистой раны" до 5 /10 см | 1500 / 2 000 |
20 | Перевязка гнойной раны до 5 /10 см. | 4000 / 5000 |
21 | Сеанс лазеродеструкции мелких новообразований до 0,2 см. /до 0,6 см. - 1 зона (6 на 8 см) | 4 000 / 8 000 |
22 | Механическая / лазерная шлифовка рубцов, шрамов за 1 см., ширин 1 / 2 см. | 2000 / 3000 |
23 | Удаление ворсинчатых папиллом полового члена | 12 000 |
24 | Удаление гигантского пигментного невуса, размером до 4,0 см, / от 4,5 см | 12000/ 15000 |
25 | Снятие швов не осложненное / осложн, до 3 шт | 2000 / от 3000 |
26 | Пункция кисты до 2,0 см. / 3-5 см. | 2 000 / 4 000 |
27 | Лазеродеструкция капсулы при пункции кисты | 3000 |
28 | Удаление гигромы до 1 / 2см | 6000 / 9000 |
29 | Удаление гигромы более 2 см., осложненной | от 12 000 |
30 | Удаление купероза за 1 см2 | от 2 000 |
31 | Удаление лазером сосудистых звездочек (винные пятна, плоская гемангиома, единичный сосуд) | 550 |
32 | Удаление контагиозного моллюска, до 0,2 см. / 0,3 - 0,5 см, | 1500/ 2000 |
33 | Удаление контагиозного моллюска на волосистой части головы, лице, шее, зоне декольте, промежности, половых органах и интимной зоне + | 20% |
34 | Удаление кондилом от 0,1-0,5 см., 0,5-1,0 | 2000 / 2 500 |
35 | Удаление кондилом от 0,1 см до 0,5 см 3 шт | 5000 |
36 | Удаление анальных кондилом + | 20% |
37 | Дерматоскопия 1 образование | 100000% |
38 | Вскрытие нагноившейся кисты копчика / удаление копчикового хода от | 35000 / 55000 |
39 | Липофилинг 1 зона, 2 мл. | 17 000 |
40 | Фракционная лазерная шлифовка, омоложение кожи век, орбит (верхнее+нижнее-2зоны) + лоб | 6000+6000+7 |
41 | Шлифовка кожи носа, щек (каждая) от | 7 500+7 000 |
42 | Шлифовка области губ (верхняяя+нижняя и подбородок, 2зоны) | 6000 + 7000 |
43 | Шлифовка декольте / рук | 12000 / 6000 |
44 | Лазерное омоложение кожи лица, 1/2 лица (удаление пигментации) | от 12 000 |
45 | Удаление атеромы осложненное до 0,5 см | 6000 |
46 | Удаление атеромы осложненное от 0,6 см до 1 см | 8000 |
47 | Удаление атеромы осложненное более 1 см | 10000 |
48 | Предоперационная подготовка волосистой части головы для удаления новообразований | 1000 |
49 | Удаление бородавки, кератомы до 0,1 см | 600 |
50 | Удаление бородавки, кератомы 0,2-0,4 см / 0,5-1,0 см. | 1500 / 2 400 |
51 | Удаление бородавки, кератомы более 1 см | от 5000 |
52 | Удаление точечной гемангиомы до 0,1/ 0,2 см | 500 / 600 |
53 | Удаление гемангиомы от 0,3 см до 0,6 см/ кавернознй гемангиомы | 1400 / 2000 |
54 | Удаление ворсинчатого (вирукозного) невуса, 0,4 см. / до 1.0 см. | 2 400 /4000 |
55 | Удаление липомы (атеромы)0,5 - 1,0 см | 4000-6000 |
56 | Удаление липомы (атеромы) 1,0 - 2,0 см | 7000-11000 |
57 | Удаление липомы (атеромы) 2,0 - 5,0 см | 12000 - 20 000 |
58 | Удаление липомы (атеромы) от 5 см (простое) | от 25000 |
59 | Удаление липомы (атеромы) от 5 см (сложное) | от 35000 |
60 | Удаление множественных атером (жировиков) до 0,5 см.,в общем до 10 шт | скидка 7% |
61 | Удаление атером (жировиков) на волосистой части головы, лице, шее, зоне декольте, промежности, половых органах + | 20% |
62 | Удаление паховой грыжи (1 степени) с прим. Сетки | 55000+стоимость сетки |
63 | Удаление паховой грыжи (2 степени) с прим. Сетки | 70000+стоимость сетки |
64 | Удаление пупочной грыжи до 2 см | 45 000 |
65 | Удаление пупочной грыжи более 2 см с сеткой | 60000+стоимость сетки |
66 | Удаление вросшего волоса до 0,5 см. | 3000 |
67 | Удалени вросшего волоса 0,6 - 1,5 см. | 3 500 - 4 500 |
68 | Удаление мелких папиллом 0,1 - 0, 2 см. | 600 |
69 | Удаление папиллом от 0,3 до 0,4 см (за 1 единицу) | 1 200 |
70 | Удаление папиллом на шее, декольте, лице, веках до 0,2 см., / до 0,5 см. | 800 / 1 800 |
71 | Удаление папиллом анальной, генитальной обл. до 0,2 см., / до 0,5 см. | 1000 / 1 800 |
72 | Удаление кожного рога лазером 0,1-0,2 см. / 0,3-0,5 см. | 800 / 1 500 |
73 | Удаление кожного рога лазером 0,6-1,0 см. / более 1,0 см. | 2 500 /от 5000 |
74 | Фракционная лазерная шлифовка кожи века, 1орбита / лба | 4000 /11000 |
75 | Фракционная лазерная шлифовка кожи носа, 1 щека | 7 000 |
76 | Фракционная лазерная шлифовка кожи губ 6 верхняя / нижняя и подбородок) | 5000 /6000 |
77 | Удаление подошвенных и ладонных бородавок (мозолей, натоптышей) от 0,1 до 0,2 см | 2 000 |
78 | Удаление подошвенных и ладонных бородавок (мозолей, натоптышей) от 0,3 до 0,5 см | 2 500 |
79 | Удаление подошвенных и ладонных бородавок (мозолей, натоптышей) от 0,6 до 1,0 см, более 1,0 см | 5000, от 8 000 |
80 | Внутрисуставная блокада | 1 900+стоимость препарата |
81 | Удаление дермоидной кисты кожи 0,2 / 0,5 | 2400/ 4000 |
82 | Хирургическое иссечение фибромы кожи до 0,2 см. за одно посещение | 2 400 |
83 | Хирургическое иссечение фибромы кожи от 0,3 см.до 0,5 см за одно посещение | 3 500 |
84 | Хирургическое иссечение родинки (невуса) до 0,1 / 0,2 - 0,4 см. за одно посещение, цена | 600 / 1500 |
85 | Хирургическое иссечение родинки (невуса) 0,4 - 0,6 см. за одно посещение, цена | 2 000 |
86 | Хирургическое иссечение родинки (невуса) 0,7 - 1,0 см. за одно посещение, цена | 2 500 |
87 | Хирургическое иссечение родинки (невуса) 1,0 - 3,0 см. за одно посещение, цена | 5 000 |
88 | Хирургическое иссечение родинки (невуса) более 3,0 см.см. за одно посещение, цена | от 8 000 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос