ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний, цены
Нет услуг
№ теста | Название | Результат | Биоматериал | Сроки | Стоимость |
ВИЧ-инфекция | |||||
363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) | колич. | плазма крови | до 15 | 12 500 |
3102 | ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 2 900 |
Вирус гриппа | |||||
3317 | Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК | кач. | соскоб | до 3 | 1 600 |
3318 | Определение возбудителей ОРВИ | кач. | соскоб | до 3 | 2 400 |
Вирус свинного гриппа | |||||
304ЗЕВ | РНК вируса гриппа А/H1-swine (зев) | кач. | соскоб | до 4 | 2 000 |
304 | РНК вируса гриппа А/H1-swine (нос) | кач. | соскоб | до 4 | 2 000 |
Гарднереллез | |||||
305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | полукол. | моча | до 2 | 900 |
305СП | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 900 |
305УРО | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 800 |
Гепатит А | |||||
328СВ | Вирус гепатита А | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1100 |
Гепатит В | |||||
319СВ | Вирус гепатита В | кач. | сыворотка крови | до 2 | 900 |
320СВ | Вирус гепатита В | колич. | сыворотка крови | до 2 | 3 900 |
Гепатит С | |||||
321СВ | Вирус гепатита C (генотипы 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1000 |
323ПЛ | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) (генотипы 1, 2, 3, 4, 5, 6) | колич. | плазма крови | до 11 | 19 000 |
324ПЛ | Вирус гепатита С (субтипы 1a и 1b), 2, 3 (субтипы а/b) | генотип. | плазма крови | до 2 | 1 500 |
324 | Вирус гепатита С (генотип 1, 2, 3) | колич.+ генотип. | сыворотка крови | до 2 | 3 400 |
350СВ | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР (вирусная нагрузка) (генотипы: 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | колич. | сыворотка крови | до 2 | 3 400 |
3500СВ | Вирус гепатита С (ВГС), РНК, ультрачувствительный тест (субтипы 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | кач. | сыворотка крови | до 5 | 2 900 |
Гепатит D | |||||
325СВ | Вирус гепатита D | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1000 |
Гепатит G | |||||
326СВ | Вирус гепатита G | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1200 |
Герпес-вирус 1 и 2 типа | |||||
309ВПТ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | выпоты | до 2 | 350 |
309ГЛЗ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
309КОЖ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
309МОЧ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | моча | до 2 | 350 |
309НОС | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
309РОТ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
309СВ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 700 |
309СЛН | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | слюна | до 2 | 350 |
309СМЖ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | спиномозовая жидкость | до 2 | 350 |
309СП | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
309УРО | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
3090ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | выпоты | до 2 | 800 |
3090ГЛЗ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | соскоб | до 2 | 800 |
3090КОЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | соскоб | до 2 | 800 |
3090МОЧ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | моча | до 2 | 800 |
3090НОС | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | соскоб | до 2 | 800 |
3090РОТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | соскоб | до 2 | 800 |
3090СВ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1000 |
3090СЛН | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | слюна | до 2 | 800 |
3090СМЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | спиномозовая жидкость | до 2 | 800 |
3090СП | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 800 |
3090УРО | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | кач. | соскоб | до 2 | 800 |
Герпес-вирус 6 типа | |||||
352ВПТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | выпоты | до 2 | 500 |
352МОЧ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | моча | до 2 | 500 |
352НОС | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
352РОТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
352СВ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | сыворотка крови | до 2 | 650 |
352СЛН | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | слюна | до 2 | 500 |
352СП | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
352УРО | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
Гонорея | |||||
306ГЛЗ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
306МОЧ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | моча | до 2 | 500 |
306ПРК | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
306РОТ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
306СП | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
306СИН | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | синовиальная жидкость | до 2 | 1000 |
306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
Кандидоз | |||||
344ВПТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | кач. | выпоты | до 2 | 500 |
344КОЖ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
344МОЧ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | полукол. | моча | до 2 | 500 |
344ПРК | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
344РОТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
344СЛН | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | кач. | слюна | до 2 | 500 |
344СП | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
344УРО | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 500 |
Кишечные инфекции | |||||
33111КАЛ | Энтеровирусы, определение РНК (Enterovirus, RNA, Fecal) | кач. | кал | до 3 | 1000 |
33121КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций (Shigella spp./Escherichia coli (Enteroinvasive Escherichia coli), Salmonella spp., Campilobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII,Astrovirus) | кач. | кал | до 3 | 1600 |
33122КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2-ой геногруппы (Norovirus GII), Астровирусы (Astrovirus) | кач. | кал | до 3 | 1600 |
Коклюш | |||||
31313 | Острые инфекционные заболевания, ПЦР - скрининг трех
бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний
(Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) |
кач. | соскоб | до 5 | 1100 |
3319 | Дифференцированное
выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель
коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) |
кач. | соскоб эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки | до 4 | 1400 |
Краснуха | |||||
338СВ | Вирус краснухи, определение ДНК (Rubella virus, DNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 1200 |
Листериоз | |||||
3114МОЧ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | моча | до 6 | 500 |
3114НОС | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | соскоб | до 6 | 500 |
3114ПЛ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | плазма крови | до 6 | 500 |
3114РОТ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | соскоб | до 6 | 500 |
3114СИН | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | синовиальная жидкость | до 6 | 600 |
3114СМЖ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | кач. | спиномозовая жидксть | до 6 | 600 |
Микоплазменная инфекция | |||||
302МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | полукол. | моча | до 2 | 500 |
302СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
302УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 350 |
308МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | кач. | моча | до 2 | 500 |
308СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
308УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
347МК | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | кач. | мокрота | до 4 | 800 |
347ПЛ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | кач. | плазма крови | до 4 | 800 |
347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | кач. | соскоб | до 4 | 350 |
347СЛН | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | кач. | слюна | до 4 | 800 |
Папилломавирусная инфекция | |||||
311с-уро | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | кач. | соскоб | до 2 | 600 |
311с-прк | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | кач. | соскоб | до 2 | 600 |
311с-рот | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | кач. | соскоб | до 2 | 600 |
312С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
313С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) | кач. | соскоб | до 2 | 900 |
399С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
399С-ПРК | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | кач. | соскоб | до 3 | 350 |
399С-РОТ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | кач. | соскоб | до 3 | 350 |
374С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 4 типов (6, 11, 16, 18 )+ КВМ | колич. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 3 | 950 |
377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | колич. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 3 | 1200 |
391С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | колич. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 3 | 2100 |
Пневмококк | |||||
33103МК | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | кач. | мокрота | до 4 | 750 |
33103ПЛ | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | кач. | плазма крови | до 4 | 750 |
33103РОТ | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | кач. | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | до 4 | 750 |
33103СЛН | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | кач. | слюна | до 4 | 750 |
Сифилис | |||||
346ГЛЗ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
346КОЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
346МОЧ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | моча | до 2 | 500 |
346ОТД | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | отделяемое | до 2 | 700 |
346РОТ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
346СВ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 800 |
346СМЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | спинномозговая жидкость | до 2 | 700 |
346СП | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 700 |
346УРО | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
Специфическая оценка естественной микрофлоры кишечника | |||||
345УРО | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA) | кол. | соскоб | до 2 | 500 |
396УРО | Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
397УРО | Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
Стрептококковая инфекция | |||||
348МК | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | кач. | мокрота | до 4 | 1200 |
348ПЛ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | кач. | плазма крови | до 4 | 1200 |
348РОТ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | кач. | соскоб | до 4 | 800 |
348СЛН | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | кач. | слюна | до 4 | 850 |
Токсоплазмоз | |||||
335ВПТ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | кач. | выпоты | до 5 | 800 |
335СМЖ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | кач. | синовиальная жидкость | до 5 | 800 |
335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | кач. | сыворотка крови | до 5 | 700 |
Трихомониаз | |||||
307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | кач. | моча | до 2 | 500 |
307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
Туберкулез | |||||
341ВПТ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | выпоты | до 2 | 700 |
341МК | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | мокрота | до 2 | 1100 |
341МНС | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | менструальная кровь | до 2 | 700 |
341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | моча | до 2 | 700 |
341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 800 |
341СИН | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | синовиальная жидкость | до 2 | 900 |
341СМЖ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | спинномозговая жидкость | до 2 | 700 |
341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 600 |
Уреаплазмоз | |||||
303МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | полукол. | моча | до 2 | 500 |
303СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
303УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 350 |
342МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | полукол. | моча | до 2 | 500 |
342СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
342УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 350 |
343МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | полукол. | моча | до 2 | 500 |
343СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | полукол. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
343УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | полукол. | соскоб | до 2 | 350 |
Хеликобактер пилори | |||||
3158ХЕЛ | Хеликобактер пилори, определение ДНК (REAL-TIME) | колич. | биоптат желудок, биоптат кишечник | до 5 | 1400 |
Хламидийная инфекция | |||||
301ВПТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | выпоты | до 2 | 350 |
301ГЛЗ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
301МОЧ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | моча | до 2 | 500 |
301ПРК | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
301РОТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
301СИН | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | синовиальная жидкость | до 2 | 1000 |
301СМЖ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | спинномозговая жидкость | до 2 | 350 |
301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
301УРО | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
349МК | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | кач. | мокрота | до 4 | 900 |
349ПЛ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | кач. | плазма крови | до 4 | 900 |
349РОТ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | кач. | соскоб | до 4 | 500 |
349СЛН | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | кач. | слюна | до 4 | 500 |
Цитомегаловирусная инфекция | |||||
310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | выпоты | до 2 | 500 |
310ГЛЗ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
310КОЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
310МОЧ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | моча | до 2 | 500 |
310НОС | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
310РОТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
310СВ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | сыворотка крови | до 2 | 700 |
3156 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кол. | сыворотка крови | до 4 | 900 |
310СЛН | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | слюна | до 2 | 500 |
310СМЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | спинномозговая жидкость | до 2 | 500 |
310СП | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 500 |
310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | кач. | соскоб | до 2 | 350 |
Эпштейна-Барр вирусная инфекция | |||||
351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | выпоты | до 2 | 600 |
351МОЧ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | моча | до 2 | 600 |
351НОС | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
351РОТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
351СВ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | сыворотка крови | до 2 | 800 |
3511 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кол. | сыворотка крови | до 4 | 900 |
351СЛН | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | слюна | до 2 | 600 |
351СМЖ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | спинномозговая жидкость | до 2 | 600 |
351СП | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | секрет простаты, эякулят | до 2 | 600 |
351УРО | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | кач. | соскоб | до 2 | 500 |
Вирус Varicella-Zoster | |||||
3215КОЖ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus) | кач. | соскоб | до 4 | 800 |
3215РОТ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus) | кач. | соскоб | до 4 | 800 |
3215СВ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus) | кач. | сыворотка крови | до 4 | 800 |
3215СЛН | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК (Varicella Zoster Virus) | кач. | слюна | до 4 | 800 |
Парвовирус В19 | |||||
3324РОТ | Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus В19) | кач. | соскоб | до 4 | 800 |
3324СВ | Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus В19) | кач. | сыворотка крови | до 4 | 800 |
3324СЛН | Парвовирус В19, определение ДНК (Parvovirus В19) | кач. | слюна | до 4 | 800 |
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | |||||
380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин., общая бактериальная масса (ОБМ), микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения;нормофлора (Lactobacillus spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы Gardnerella vaginalis/ Prevotella spp. – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, CMV, HSV-1, HSV-2). | кач., кол. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 5 | 1700 |
383СПБ | "Выявление
возбудителей ИППП (7+КВМ)" КВМ (контроль взятия
материала), определение ДНК (соскоб). Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб), Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК (соскоб),Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (соскоб), Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб), Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), определение ДНК (соскоб), Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), определение ДНК (соскоб), Цитомегаловирус (CMV), определение ДНК (соскоб) |
кач. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 2 | 1200 |
386 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8., ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы (Mycoplasma hominis), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения; нормофлора (Lactobacillus spp.), факультативно-анаэробные (Enterobacterium spp., Streptococcus spp.,), облигатно-анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp.) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ; идентификация патогенов (Mycoplasma genitalium). | кач., кол. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 5 | 1700 |
372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. ОБМ (общая бактериальная масса), микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения; нормофлора (Lactobacillus spp.), факультативно-анаэробные (Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), облигатно-анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae) – относительные количества генетически родственных групп микроорганизмов в ОБМ;идентификация патогенов (Mycoplasma genitalium). | кач., кол. | Вагинальный соскоб, Цервикальный соскоб, Уретральный соскоб | до 5 | 2000 |
3020 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (определение ДНК Lactobasillus spp., ОБМ (общая бактериальная масса), ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii, общей ДНК грибов (Fungi) и ДНК человека (КВМ)) | кач., полукол. | соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | до 4 | 3 500 |
