Наследственные заболевания и состояния, цены
Код | Наименование профиля исследований | Сроки исполнения** | Цена* | |||
Наследственные заболевания, комплексная диагностика | ||||||
77701 | Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м. | 16 | 5 000 | |||
77702 | Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м. | 16 | 5 068 | |||
77704 | Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м. | 16 | 4 268 | |||
77712 | Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м. | 16 | 4 268 | |||
77716 | Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м. | 16 | 4 268 | |||
Наследственные моногенные заболевания и состояния | ||||||
126ГП | Основные наследственные заболевания (Определение носительства частых мутаций в генах, ответственных за развитие наиболее частых аутосомно-рецессивных заболеваний: муковисцидоз, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, фенилкетонурия и спинальная амиотрофия, CFTR, GJB2, PAH, SMN) | до 18 | 14 000 | |||
7803ABCA | Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, 4.1.8.1 ABCA4 ч.м[1] | 17 | 4 900 | |||
7804TYR | Альбинизм глазокожный, 4.77.4 TYR м. | 24 | 12 100 | |||
7881RPS | Анемия Даймонда-Блекфена 4.77.14 RPS19 м | 24 | 12 100 | |||
7107 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. | 25 | 6 468 | |||
7808FRDAI | Атаксия Фридрейха, 4.2.6 FRDA ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7905FRDA | Атаксия Фридрейха, 4.77.13 FRDA м. | 24 | 12 100 | |||
7108 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. | 25 | 16 640 | |||
7109LEI | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. | 25 | 9 242 | |||
7705TNFRS | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.75.15 Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6 | 18 | 4 100 | |||
7706TNFRSF | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.82.6 ген TNFRSF6 м | 24 | 19 400 | |||
7770GRN | Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м. | 25 | 16 640 | |||
7809FGFR3I | Ахондроплазия, 4.2.13 FGFR3 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
77706 | Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м. | 16 | 2 600 | |||
77710 | Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м. | 17 | 4 200 | |||
7709BEST | Болезнь Беста 4.83.10.1 ген BEST1 м | 21 | 24 200 | |||
7810ATP7BI | Болезнь Вильсона-Коновалова, 4.1.4 ATP7B ч.м. | 17 | 4 900 | |||
7812PANK2 | Болезнь Галлервордена-Шпатца, 4.75.8 PANK2 ч.м. | 24 | 4 100 | |||
7813РRNP | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. | 24 | 8 100 | |||
7775PTEN | Болезнь Коудена, ген PTEN м. | 25 | 24 945 | |||
7814PRNP | Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. | 24 | 8 100 | |||
7776PTEN | Болезнь Лермитт-Дуклос, PTEN м. | 25 | 24 945 | |||
7816NDP | Болезнь Норри, 4.79.2 NDP м. | 24 | 5 700 | |||
7817CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.2.10 CSTB ч.м | 17 | 2 500 | |||
7818CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.72.8 CSTB м. | 24 | 8 100 | |||
77715 | Болезнь Фабри, GLA, м. | 16 | 5 736 | |||
7819ABCA4 | Болезнь Штаргардта, ABCA4 ч.м. | 17 | 4 900 | |||
7820ROR2 | Брахидактилия тип B1, 4.72.2 ROR2 м. | 24 | 8 100 | |||
7992NTR | Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом (врожденная сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), 4.84.10 NTRK1 м. | 33 | 29 100 | |||
7711ADAMTS | Гелеофизическая дисплазия 4.72.18 Поиск мутаций в "горячих" участках гена ADAMTSL2 | 24 | 49 839 | |||
7822В | Гемофилия, 4.76.2 фактора IX при гемофилии В м. | 24 | 17 000 | |||
77707 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м. | 16 | 1 936 | |||
77709 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м. | 16 | 1 936 | |||
7989MVK | Гипер-IgD синдром, 4.79.25 в "горячих" участках гена MVK м. | 24 | 5 700 | |||
7778MVK | Гипер-IgD синдром, MVK м. | 25 | 27 712 | |||
7823CD | Гипер-IgM синдром, 4.77.3 CD40LG м. | 24 | 12 100 | |||
7898SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич, 4.79.3 в экзонах 13 и 24 гена SCN4A м. | 24 | 5 700 | |||
7824TNNT2 | Гипертрофическая кардиомиопатия, 4.84.4.1 TNNT2 м. | 33 | 29 100 | |||
7603SCN4A | Гипокалиемический периодический паралич, 4.79.5 в экзонах 12, 18, 19 гена SCN4A . | 25 | 9 242 | |||
7906FGFR3I | Гипохондроплазия, 4.2.35 FGFR3 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7126 | Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, PHEX м. | 32 | 60 911 | |||
7127 | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), CYP1B1 м. | 25 | 11 380 | |||
7784HNF1B | Гломеруоцитоз почек гипопластического типа, HNF1B м. | 25 | 24 945 | |||
7128 | Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м. | 25 | 27 712 | |||
7129 | Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м. | 25 | 16 640 | |||
7927BSCL | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), 4.75.11 в экзоне 3 гена BSCL2 м. | 24 | 4 100 | |||
7131IGI | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м. | 32 | 41 542 | |||
7132 | Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 "горяч." уч. м. | 25 | 9 242 | |||
7604KRT2 | Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м. | 25 | 19 406 | |||
7133 | Ихтиоз вульгарный, FLG ч.м. | 25 | 6 468 | |||
7140 | Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м | 25 | 24 945 | |||
7141 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH "горяч." уч. м. | 25 | 6 468 | |||
7142 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH м. | 32 | 33 244 | |||
7143 | Краниосиностоз, TWIST1 м. | 25 | 9 690 | |||
7717MSX2 | Краниосиностоз ген MSX2 м | 24 | 5 700 | |||
7719FLT4 | Лимфедема 4.91.1 гене FLT4 м | 33 | 62 800 | |||
7834LMNA | Липодистрофия, 4.75.10 LMNA м. | 24 | 4 100 | |||
7835LMNA | Липодистрофия, 4.83.6.2 LMNA м. | 24 | 24 200 | |||
7720LMNA | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией 4.75.12 Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA | 24 | 4 100 | |||
7605MVK | Мевалоновая ацидурия, MVK м. | 25 | 27 712 | |||
7836DIA1 | Метгемоглобинемия, 4.2.25 DIA1 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7908DIA1 | Метгемоглобинемия, 4.82.8 DIA1 м. | 24 | 19 400 | |||
7145 | Метилглутаконовая ацидурия, OPA3 м. | 25 | 7 320 | |||
7146 | Микрофтальм изолированный, GDF6 м. | 25 | 9 690 | |||
7991CRYBA | Микрофтальм с катарактой 4.88.6 ген CRYBA4 м | 24 | 14 600 | |||
7147 | Миоклоническая дистония SGCE м. | 32 | 33 244 | |||
7838DMPKI | Миотоническая дистрофия, 4.2.7 DMPK ч.м. | 17 | 2 500 | |||
77705 | Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м. | 16 | 1 736 | |||
7148 | Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м. | 20 | 6 658 | |||
7791I | Муковисцидоз, 4.1.6 CFTR ч.м. | 18 | 5 980 | |||
7842FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP м. | 24 | 8 100 | |||
7843FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP ч.м. | 24 | 4 100 | |||
7701XI | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек. | 18 | 5 198 | |||
7972ДИСI | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера, поиск делеций и дуплекаций в гене дистрофина, включая измерение уровня КФК м. | 25 | 15 280 | |||
7844FKRP | Мышечная дистрофия поясноконечностная, FKRP м. | 24 | 8 100 | |||
7154 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, поиск частых мутаций в генах CAPN3, FKRP, ANO5, SGCA | 20 | 7 820 | |||
7157 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCA м. | 25 | 16 640 | |||
7159 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCB м. | 25 | 16 640 | |||
7934FKTN | Мышечная дистрофия тип Фукуяма, 4.84.9.3 FKTN м. | 33 | 29 100 | |||
7935 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, эмерина при Х-сцепленной форме м. | 24 | 8 100 | |||
7999LMNA | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, 4.83.6.3 LMNA м. | 24 | 24 200 | |||
7163 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м. | 25 | 22 172 | |||
7936TRIM | Нанизм MULIBRAY, 4.79.14 TRIM37 м. | 24 | 5 700 | |||
7846SRYI | Нарушения детерминации пола, 4.2.11 SRY м. | 17 | 2 500 | |||
7903SRY | Нарушения детерминации пола, 4.75.7 SRY м. | 24 | 4 100 | |||
7937РМРI | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.2.1 дупликаций на хромосоме 17 в области гена РМР22 м. | 17 | 2 500 | |||
7938EGR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.9 EGR2 м. | 24 | 9 700 | |||
7940Р0 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.3 Р0 м. | 24 | 9 700 | |||
7918PMP22I | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.4.1 РМР22 м. | 24 | 9 700 | |||
7609NDR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск частых мутаций цыганского происхождения в генах NDRG1 и SH3TC2 ч.м. | 18 | 3 332 | |||
7941GJB1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.79.9 GJB1 м. | 24 | 5 700 | |||
7608GDAP1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, SH3TC2 и FIG4, FGD4 и GDAP1 ч.м. | 18 | 6 658 | |||
7944MFN2I | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, 4.2.26 MFN2 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7949GDAP | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, 4.88.2 GDAP м. | 24 | 14 600 | |||
7950NEFL | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, 4.88.3 NEFL м. | 24 | 14 600 | |||
7952РМР | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, Анализ числа копий гена 4.5.4 РМР22 | 17 | 9 000 | |||
7902PMP | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, РМР22 м. | 24 | 9 700 | |||
7725C1NHI | Наследственный ангионевротический отек 4.76.10 ген C1NH м | 24 | 17 000 | |||
7847ALX4 | Незаращение родничков, 4.73.12 ALX4 м. | 24 | 9 700 | |||
7961GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, поиск частых мутаций в гене GJB2 и крупных делеций в локусе DFNB1 | 18 | 4 810 | |||
7963GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, ген GJB2(Neurosensory nonsyndromal hearing loss, complete analysis of the GJB2 gene) | 25 | 7 690 | |||
7910ELA2 | Нейтропения, 4.77.12 ELA2 м. | 24 | 12 100 | |||
7849NPHP1 | Нефронофтиз. Анализ числа копий гена NPHP1 | 17 | 2 500 | |||
7166 | Нефротический синдром NPHS1 м. | 32 | 49 839 | |||
7167 | Нефротический синдром NPHS2 м. | 25 | 22 172 | |||
7997SCN | Нормокалиемический периодический паралич, 4.75.5 в экзоне 13 гена SCN4A м. | 24 | 4 100 | |||
7957RABPN | Окулофарингеальная мышечная дистрофия, 4.2.14 RABPN1 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7958TCIRG | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), 4.2.20 TCIRG1 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7168 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 м. | 32 | 33 244 | |||
7727HPGD | Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз) 4.76.11 ген HPGD м | 24 | 17 000 | |||
7728BMPR | Первичная легочная гипертензия 4.89.8 ген BMPR2 м | 33 | 36 300 | |||
7012MEI | Периодическая болезнь, 4.1.7 MEFV ч.м. | 17 | 4 900 | |||
7851MEFVI | Периодическая болезнь, 4.83.4 MEFV м. | 24 | 24 200 | |||
7853RP2 | Пигментная дегенерация сетчатки, 4.77.6 RP2 м. | 24 | 12 100 | |||
7176 | Пикнодизостоз CTSK м. | 25 | 16 640 | |||
7998FLCN | Пневмоторакс первичный спонтанный 4.84.13.1 ген FLCN м | 33 | 29 100 | |||
7730GLI3 | Полидактилия 4.85.2.4 ген GLI3 м | 33 | 43 500 | |||
7178 | Почечная адисплазия UPK3A м. | 25 | 16 640 | |||
7179 | Почечная адисплазия экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET м. | 25 | 13 874 | |||
7180 | Прогерия Хатчинсона-Гилфорда LMNA м. | 25 | 2 500 | |||
7860COMP | Псевдоахондроплазия, 4.2.22 COMP ч.м. | 17 | 4 430 | |||
7182 | Псевдоксантома эластическая ABCC6 м. | 32 | 77 508 | |||
7183 | Псевдоксантома эластическая ABCC6 ч.м. | 25 | 4 639 | |||
7759LPIN | Рабдомиолиз (миоглобинурия) 4.90.4 ген LPIN1 м | 33 | 53 300 | |||
7185 | Ретиношизис RS1 м. | 25 | 16 640 | |||
7799TNFR | Семейная периодическая лихорадка, ген TNFRSFIA м. | 25 | 16 640 | |||
7914UNC1 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.2.33 UNC13D ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7917STX | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.72.15 STX11 м. | 24 | 8 100 | |||
7916PRF | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.77.9 PRF1 м. | 24 | 12 100 | |||
7915STXB | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.84.12 STXBP2 м. | 33 | 29 100 | |||
7914UNC | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.85.6 UNC13D м. | 33 | 43 500 | |||
7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, 4.73.8 в экзонах 10,11,13, 14 гена RET м. | 24 | 11 868 | |||
7798RET | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, поиск редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET м. | 25 | 6 468 | |||
7797CIAS1 | Семейный холодовой аутовоспалительный синдром CIAS1 м. | 34 | 33 244 | |||
7858NGFB | Сенсорная полинейропатия, 4.73.6 NGFB м. | 24 | 9 700 | |||
7733CIAS1 | Синдром CINCA 4.84.14 ген CIAS1 м | 33 | 29 100 | |||
7870 | Синдром ESC, 4.88.4.1 NR2E3 м. | 24 | 14 600 | |||
7186 | Синдром TAR RBM8A м. | 25 | 16 640 | |||
7859FGD1 | Синдром Аарскога-Скотта, 4.74.4 FGD1 м. | 33 | 35 500 | |||
7187 | Синдром Альстрома ALMS1"горяч." уч. м. | 25 | 9 242 | |||
7861KCNJ2 | Синдром Андерсена, KCNJ2 м. | 24 | 9 700 | |||
7913FGFR | Синдром Антли-Бикслера, 4.75.19 в экзоне 9 гена FGFR2 м. | 24 | 4 100 | |||
7862FGFR2 | Синдром Апера, 4.1.5 FGFR2 ч.м. | 17 | 4 900 | |||
7863PRPS1 | Синдром Арта, 4.76.8.2 PRPS1м. | 24 | 17 000 | |||
7796PTEN | Синдром Банаян-Райли-Рувальбака PTEN м. | 25 | 24 945 | |||
7864TAZ | Синдром Барта, 4.88.1.2 TAZ м. | 24 | 14 600 | |||
7703FLCN | Синдром Бёрта-Хога-Дьюба 4.84.13.2 ген FLCN м | 33 | 29 100 | |||
7188 | Синдром Блоха-Сульцбергера IKBKG ч.м. | 20 | 3 332 | |||
7189 | Синдром Боуэна-Конради EMG1 м. | 25 | 11 107 | |||
7734BCS | Синдром Бьёрнстада (синдром курчавых волос), ген BCS1L м. | 24 | 9 800 | |||
7866PAX3 | Синдром Ваарденбурга, 4.82.1 PAX3 м. | 24 | 19 400 | |||
7867EDNRB | Синдром Ваарденбурга-Шаха, 4.76.4 EDNRB м. | 24 | 17 000 | |||
7190 | Синдром Ван дер Вуда IRF6 м. | 25 | 24 945 | |||
7868WAS | Синдром Вискотта-Олдрича, 4.76.6 WAS м. | 24 | 17 000 | |||
7785PHOX2B | Синдром врожденной центральной гиповентиляции PHOX2B ч.м. | 18 | 3 332 | |||
7192 | Синдром Германски-Пудлака HPS1 ч.м. | 25 | 6 468 | |||
7869GLI3 | Синдром Грейга, 4.85.2 GLI3 м. | 33 | 43 500 | |||
7737RAB27 | Синдром Грисцелли 4.77.10 ген RAB27A м | 24 | 12 100 | |||
77703 | Синдром ДРПЛА, АТN1, ч.м. | 16 | 1 936 | |||
7738FGFR | Синдром Джексона-Вейсса 4.79.19 Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 24 | 5 700 | |||
7194 | Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 | 25 | 11 040 | |||
7003UGI | Синдром Жильбера 4.18.2. UGT1A1 | 10 | 3 036 | |||
7195 | Синдром Карпентера RAB23 м. | 25 | 19 406 | |||
7768GJB2 | Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости 4.79.10.2 ген GJB2 м | 24 | 5 700 | |||
7198 | Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 м. | 25 | 9 690 | |||
7739ERCC6 | Синдром Коккейна 4.90.1.1 ген ERCC6 м | 33 | 53 300 | |||
7199 | Синдром Костелло HRAS м. | 25 | 4 639 | |||
7202 | Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3 м. | 32 | 60 911 | |||
7740PAX3 | Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей 4.82.1.2 ген PAX3 м | 24 | 19 400 | |||
7010UGI | Синдром Криглера-Найара, 4.77.2 UGT1 м. | 24 | 12 100 | |||
7964FGFR2 | Синдром Крузона, 4.79.12 в экзонах 7 и 9 гена FGFR2 м. | 24 | 5 700 | |||
7760FGFR3 | Синдром Крузона с черным акантозом 4.75.13 Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3 | 24 | 4 100 | |||
77714 | Синдром ломкой Х-хромосомы с тремором/атаксией, FMR1, ч.м. | 16 | 1 936 | |||
7794CIAS1 | Синдром Макла-Уэллса CIAS1 м. | 34 | 33 250 | |||
7204 | Синдром Маклеода XK м | 25 | 11 107 | |||
7643 | Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой X хромосомы) | до 12 | 3 025 | |||
7743ZEB2 | Синдром Моуат-Вильсон 4.89.12.1 ген ZEB2 м | 33 | 36 300 | |||
7965TAZ | Синдром некомпактного левого желудочка, 4.88.1.3 TAZ м. | 24 | 14 600 | |||
7872NBS1I | Синдром Ниймеген, 4.2.5 NBS1 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7213 | Синдром ногтей-надколенника LMX1B м. | 25 | 19 406 | |||
7215 | Синдром Ослера-Рендю-Вебера ENG м. | 25 | 24 945 | |||
7874TBX3 | Синдром Паллистера, 4.76.1 TBX3 м. | 24 | 17 000 | |||
7744GLI3 | Синдром Паллистера-Холла 4.85.2.2 ген GLI3 м | 33 | 43 500 | |||
7217 | Синдром подколенного птеригиума IRF6 м | 25 | 24 945 | |||
7745FGFR | Синдром Пфайффера 4.72.16 Поиск мутаций в экзонах 7,9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 24 | 8 100 | |||
7218MEI | Синдром Ретта MECP2 м. | 25 | 13 874 | |||
7219 | Синдром Сетре-Чотзена TWIST1 м. | 25 | 9 690 | |||
7220 | Синдром Сильвера BSCL2 м. | 25 | 19 406 | |||
7221 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемель GPC3 м. | 25 | 22 172 | |||
7877DHCR7 | Синдром Смита-Лемли-Опица, 4.81.4 DHCR7 м. | 24 | 21 800 | |||
7879AR | Синдром тестикулярной феминизации, 4.83.7 AR м. | 24 | 24 200 | |||
7747TCOF1 | Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти 4.90.2 ген TCOF1 м | 33 | 53 300 | |||
7748FKRP | Синдром Уолкера-Варбург, ген FKRP м | 24 | 8 100 | |||
7973VHL | Синдром Хиппеля-Линдау, 4.5.1 числа копий гена VHL м. | до 28 | 9 000 | |||
7984VHL | Синдром Хиппеля-Линдау, VHL м. | 24 | 8 100 | |||
7223 | Синдром Швахмана-Даймонда SBDS м | 25 | 13 874 | |||
7224 | Синдром Швахмана-Даймонда SBDS1 ч.м. | 25 | 4 639 | |||
7911PLODI | Синдром Эллерса-Данло тип VI, 4.1.9 PLOD ч.м. | 17 | 4 900 | |||
7750CHRNG | Синдром Эскобара 4.82.5 ген CHRNG м | 24 | 19 400 | |||
7226 | Скапулоперонеальная миопатия FHL1 м. | 25 | 22 172 | |||
77708 | Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м | 16 | 3 936 | |||
7996АМИ | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, 4.5.3 числа копий генов локуса 5q13 м. | 17 | 9 000 | |||
7228 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. SMN1 м. (только при наличии одной копии гена) | 25 | 22 172 | |||
7994IGHMB | Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы, 4.89.1 IGHMBP2 м. | 33 | 36 300 | |||
7976ARI | Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, 4.2.8 AR ч.м | 17 | 2 500 | |||
7788ATXN7 | Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN7 ч.м. | 18 | 3 332 | |||
7787ATXN8 | Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN8 ч.м. | 18 | 3 332 | |||
7978PRNP | Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями, PRNP м. | 24 | 8 100 | |||
7230 | Спондилокостальный дизостоз DLL3 м. | 25 | 19 406 | |||
7979TRAP | Спондилоэпифизарная дисплазия (SEDT), 4.73.11 TRAPPC2 м. | 24 | 9 700 | |||
7980PRPS1 | Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы, 4.76.8.3 PRPS1 м. | 24 | 17 000 | |||
77711 | Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1) , ч.м | 16 | 1 936 | |||
7238 | Тромбоцитопения врожденная MPL м. | 25 | 22 172 | |||
7885PRNP | Фатальная семейная инсомния, PRNP м. | 24 | 8 100 | |||
7781I | Фенилкетонурия, 4.17.2 PAH ч.м. | 17 | 5 980 | |||
7888PAH | Фенилкетонурия, 4.84.6 PAH м. | 33 | 29 100 | |||
7240 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 "горяч." уч. м. | 25 | 11 107 | |||
7241 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 без "горяч." уч. м. | 25 | 19 406 | |||
7244 | Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана EBP м. | 25 | 11 107 | |||
7786RMRP | Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика ген RMRP м. | 25 | 4 639 | |||
7245 | Хондрокальциноз ANKH м. | 32 | 33 244 | |||
7815HDI | Хорея Гентингтона, 4.2.4 IT15 ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7889CHM | Хориодермия, 4.89.5 CHM м. | 33 | 36 300 | |||
7890CYBB | Хроническая гранулематозная болезнь, 4.84.7 CYBB м. | 33 | 29 100 | |||
7891BTK | Х-сцепленная агаммаглобулинемия, 4.85.3 BTK м. | 33 | 43 500 | |||
7981BIRC4 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.82.2 BIRC4 м. | 24 | 19 400 | |||
7982SH2 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.73.2 SH2D1A м. | 24 | 9 700 | |||
7894FRMD7 | Х-сцепленный моторный нистагм, 4.83.3 FRMD7 м. | 17 | 29 100 | |||
7983IL2RG | Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит, 4.73.1 IL2RG м. | 24 | 9 700 | |||
7757ERCC6 | Цереброокулофациоскелетный синдром 4.90.1.2 ген ERCC6 м | 33 | 53 300 | |||
7895EXT2 | Экзостозы множественные, 4.89.3 EXT2 м. | 33 | 36 300 | |||
7896EXT1 | Экзостозы множественные, 4.84.8 EXT1 м. | 33 | 29 100 | |||
7758NDP | Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия ген NDP м | 24 | 5 700 | |||
7897EDA | Эктодермальная ангидротическая дисплазия, 4.82.3 EDA м. | 24 | 19 400 | |||
7883GJB6 | Эктодермальная гидротическая дисплазия, ген GJB6 м. | 24 | 5 700 | |||
7248 | Эпифизарная дисплазия, множественная COMP ч.м. | 20 | 4 430 | |||
7249 | Эпифизарная дисплазия, множественная SLC26A2 м. | 25 | 16 640 | |||
7985ALOX | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.89.4 ALOXE3 м. | 33 | 36 300 | |||
7986TGM1 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.83.1.1 TGM1 м. | 24 | 24 200 | |||
7987LOX12 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.83.2 LOX12B м. | 24 | 24 200 | |||
7899GJB4 | Эритрокератодермия, 4.79.11 GJB4 м. | 24 | 5 700 | |||
7901GJB3 | Эритрокератодермия, ген GJB3 м. | 24 | 5 700 | |||
7900VHLI | Эритроцитоз рецессивный, 4.2.31 VHL ч.м. | 17 | 2 500 | |||
7250 | Эритроцитоз рецессивный, VHL м. | 25 | 9 690 | |||
7624SLC | Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 24 | 28 330 | |||
7610ДНКI | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 3 ч.м. | 19 | 3 332 | |||
7761OPA1 | Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «горячих» участках гена OPA1 | 19 | 6 468 | |||
7636SHH | Полидактилия 4.73.17.2 SHH м. | 24 | 14 170 | |||
7638TRPS | Трихоринофалангеальный синдром 4.83.12 TRPS1 м. | 24 | 35 410 |
Примечания:
* При частичном выполнении профиля стоимость профиля равняется сумме выполенных тестов
** Рабочие дни
*** До 2 рабочих дней при положительном результате
**** Сроки могут удлиниться до 14 дней при выделении редких видов сальмонелл