Микробиология, цены
Нет услуг
Код | Наименование профиля исследований | Сроки исполнения** | Цена* | |||
УПМ | Посев на условно-патогенную микрофлору | Кал | до 10 | 1 000 | ||
1277КОЖА | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (дерматофиты, дрожжеподобные грибы рода Candida; плесневые грибы (Scopulariopsis brevicaulis, Реnicillium. Spp)) | Кожа | до 24 | 1 400 | ||
1277НОГТИ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (дерматофиты, дрожжеподобные грибы рода Candida; плесневые грибы (Scopulariopsis brevicaulis, Реnicillium. Spp)) | Ногти | до 24 | 1 400 | ||
995КОЖ | Микроскопическое исследование проб кожи на присутствие клеток грибов | Кожа | 3 | 800 | ||
995НОГ | Микроскопическое исследование проб ногтей на присутствие клеток грибов | Ногти | 3 | 800 | ||
437УПМ |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) |
ректальный мазок | 5 | 1 500 | ||
437УПМ-А |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) |
ректальный мазок | 7 | 1 500 | ||
437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) | ректальный мазок | 7 | 1 400 | ||
438-А | Посев на аэробные и анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | Кровь | до 15 | 1 300 | ||
440 |
Посев на микоплазму хоминис и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Моча (муж.), отделяемое половых органов | до 5 | 1 200 | ||
440/444 |
Посев на микоплазму хоминис и уреаплазмы и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Моча (муж.), отделяемое половых органов | до 5 | 1 600 | ||
441-А | Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препеаратам | Моча | до 6 | 1 000 | ||
441-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Моча | до 6 | 1 000 | ||
441-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Моча | до 6 | 1 900 | ||
442 | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (1 локализация) |
моча, кал, мокрота отделяемое половых органов, отделяемое верхних дыхательных путей, раневое отделяемое, гной, пункционная жидкость, желчь, отделяемое глаза и уха |
до 5 | 1 000 | ||
444 |
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Моча (муж.), отделяемое половых органов | до 5 | 1 400 | ||
445 | Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка (бактериоскопия) | Отделяемое половых органов, зев, нос, пазухи, мокрота,гнойпункционная жидкость | до 3 | 500 | ||
446-А | Посев на флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 000 | ||
446-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 000 | ||
446-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 800 | ||
447 | Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией натив. преп.)*** | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 700 | ||
449 | Посев на гонококк | Отделяемое коньюктивы глаза, отделяемое половых органов, пункционная жидкость | до 6 | 1 200 | ||
452 | Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | Отделяемое половых органов, пункционная жидкость, гной, отделяемое из ран, кусочки ткани, аспираты | до 8 | 1 300 | ||
453 | Посев на листериоз и чувствительность к антибиотикам | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 200 | ||
454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) | Отделяемое половых органов | до 4 | 1 000 | ||
454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое половых органов | до 6 | 1 000 | ||
456 | Дисбактериоз кишечника (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) | Кал | до 10**** | 1 900 | ||
456-Ф |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) |
Кал | до 10**** | 2 000 | ||
457-П | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Кал | до 6 | 900 | ||
457-А | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Кал | до 6 | 1 000 | ||
457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Кал | до 6 | 1 000 | ||
458-Ф | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Кал | до 5 | 800 | ||
458-А | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Кал | до 5 | 800 | ||
459-П |
Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
отделяемое ротоглотки, носа или полости носа, зев, кал | до 5 | 800 | ||
459-А |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко | до 7 | 1 000 | ||
459-Р |
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко | до 7 | 1 900 | ||
459-Ф |
Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
отделяемое верхних дыхательных путей, кал, грудное молоко | до 7 | 1 000 | ||
460 | Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам | Кал | от 10 до 12 | 1 300 | ||
461 | Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам | Кал | до 5 | 1 200 | ||
462 | Посев на клостридии диффициле (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) | Кал, желчь | до 6 | 1 200 | ||
464-П |
Посев грудного молока на микрофлору (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Грудное молоко | до 4 | 800 | ||
464-А |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Грудное молоко | до 6 | 1 000 | ||
464-Ф |
Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) (Доставка в лабораторию в течение 24 часов от момента взятия б/м) |
Грудное молоко | до 6 | 1 000 | ||
465-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) | Отделяемое глаза | до 6 | 1 000 | ||
465-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) | Отделяемое глаза | до 6 | 1 000 | ||
465-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация) | Отделяемое глаза | до 6 | 2 100 | ||
466 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) (1 локализация) | Мазок из ротоглотки, с нёбных миндалин | до 4 | 1 000 | ||
466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) | Мазок из ротоглотки, с нёбных миндалин | до 6 | 1 000 | ||
467-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) | Зев, нос, пазухи | до 6 | 1 000 | ||
467-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) | Зев, нос, пазухи | до 6 | 1 000 | ||
467-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация) | Зев, нос, пазухи | до 6 | 1 900 | ||
468-П | Посев на метицилин-резистентный (МРЗС) золотистый стафилококк (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Зев, нос, пазухи | до 4 | 800 | ||
468-Р | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Зев, нос, пазухи | до 6 | 1 900 | ||
468-А | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Зев, нос, пазухи | д 6 | 1 000 | ||
468-Ф | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Зев, нос, пазухи | д 6 | 1 000 | ||
469 | Посев на дифтерию (1 локализация) | Зев, нос, пазухи | до 5 | 1 000 | ||
470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis, коклюш). (Bordetella pertussis, Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | Отделяемое ротоглотки | до 5 | 1 000 | ||
471 | Посев на менингококк (Neisseria meningitidis, менингит) и определение чувствительности к антибиотикам | Отделяемое носоглотки | до 6 | 1 000 | ||
472-А | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) | мокрота, трахеобронхиальные смывы | до 6 | 800 | ||
472-Р | Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 15:00 часов) | мокрота, трахеобронхиальные смывы | до 6 | 2 900 | ||
473-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (1 локализация) | Отделяемое уха | до 6 | 1 000 | ||
473-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (1 локализация) | Отделяемое уха | до 6 | 1 000 | ||
473-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (1 локализация) | Отделяемое уха | до 6 | 2 100 | ||
474-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | до 6 | 1 000 | ||
474-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | до 6 | 1 000 | ||
474-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | гной, отделяемое ран, аспираты, ткани, катетеры | до 6 | 1 900 | ||
475-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Желчь | до 6 | 1 000 | ||
475-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Доставка в лабораторию СТРОГО в день взятия до 19:00 часов) | Желчь | до 6 | 2 100 | ||
477-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Пункционная жидкость | до 6 | 1 000 | ||
477-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Пункционная жидкость | до 6 | 1 900 |
Примечания:
* При частичном выполнении профиля стоимость профиля равняется сумме выполенных тестов
** Рабочие дни
*** До 2 рабочих дней при положительном результате
**** Сроки могут удлиниться до 14 дней при выделении редких видов сальмонелл