Антигенные исследования, цены
| Код | Наименование профиля исследований | Сроки исполнения** | Цена* | |||
| Исследуемый материал-кал | ||||||
| 402 | Кампилобактер (Campylobacter spp.), диарейный синдром | до 2 | 1200 | |||
| 409 | Энтеровирус (Enterovirus) | до 2 | 1300 | |||
| 410 | Листерии (Listeria monocytogenes) | до 2 | 1100 | |||
| 463 | Ротавирус | до 3 | 650 | |||
| 481 | Аденовирус, антиген (Adenovirus, antigen) | до 2 | 950 | |||
| 482 | Криптоспоридии парвум, антиген (Cryptosporidium parvum, antigen) | до 2 | 950 | |||
| 483 | Лямблии, антиген (Giardia Liamblia, antigen) | до 2 | 1 200 | |||
| 484 | Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | до 2 | 1 200 | |||
| 485 | E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | до 2 | 1 200 | |||
| 486/479 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антиген | до 2 | 1 600 | |||
| 496NOR | Норовирус - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II | до 2 | 1 900 | |||
| Исследуемый материал – мазок из ротоглотки | ||||||
| 487 | Стрептококк группы А | 1 | 1 300 | |||
| Исследуемый материал – мазок из влагалища, шейки матки | ||||||
| 488 | Стрептококк группы В | до 2 | 1 300 | |||
|
Исследуемый материал - отделяемое уретры, влагалища, шейки матки, предстательной железы/ отделяемое прямой кишки/ отделяемое ротоглотки /пункционная жидкость. |
||||||
| 403 | Гонорея, антиген | до 2 | 1300 | |||
| Исследуемый материал - моча | ||||||
| 405 | Легионелла, антиген | до 2 | 1700 | |||
| 408 | Пневмококк | до 2 | 1700 | |||
|
Исследуемый материал - мазок из цервикального канала /мазок из уретры |
||||||
| 407 | Хламидии, антиген | до 2 | 1300 | |||
|
Исследуемый материал - мазок слизи или смывы из носовых ходов |
||||||
| 411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция) | до 2 | 1400 | |||
Примечания:
* При частичном выполнении профиля стоимость профиля равняется сумме выполенных тестов
** Рабочие дни
*** До 2 рабочих дней при положительном результате
**** Сроки могут удлиниться до 14 дней при выделении редких видов сальмонелл
