Аллергология, цены
Нет услуг
Код | Наименование профиля исследований | Сроки исполнения** | Цена* | |||
ALL | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам | до 6 | 9 000 | |||
1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (количественный) | до 13 | 27 000 | |||
67 | IgE | 1 | 600 | |||
6922 | Иммуноглобулин E (IgE) общий, сыворотка, ImmunoCAP (Total IgE, ImmunoCAP) | 1 | 800 | |||
948 | Эозинофильный катионный белок (ECP) (Eosinophil Cationic Protein (ECP)) | до 10 | 800 | |||
Панели аллергенов (lgE) | ||||||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 2 | 850 | |||
601 | Смесь аллергенов травы: Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый | 2 | 850 | |||
602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans | 2 | 850 | |||
603 | Смесь аллергенов деревьев: Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE | 2 | 850 | |||
604 | Смесь аллергенов сорной травы: Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 2 | 850 | |||
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 2 | 850 | |||
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 2 | 850 | |||
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 2 | 850 | |||
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши) | до 2 | 850 | |||
665 | Панель разные аллергены (IgE): Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Соевые бобы; Арахис; Лошадь, перхоть; Собака, эпителий; Кошка, эпителий; Пшеничная мука; Морковь; Коровье молоко; Фундук; Плесень Alternaria tenuis; Яичный белок; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная | до 6 | 2500 | |||
6706 |
Панель разные аллергены 1* (IgE) : Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый; Рожь многолетняя; Подорожник; Полынь обыкновенная; Клещ Dermatophagoides pteronyssinus; Плесень Alternaria tenuis; Ольха; Клещ Dermatophagoides farinae; Берёза; Лещина обыкновенная *вспомогательный для 665 |
до 6 | 2100 | |||
6707 |
Панель разные аллергены 2* (IgE): Соевые бобы; Арахис; Лошадь, перхоть; Собака, эпителий; Кошка, эпителий; Пшеничная мука; Морковь; Коровье молоко; Фундук; Яичный белок *вспомогательный для 665 |
до 6 | 2000 | |||
666 | Панель респираторные аллергены: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха - пыльца; береза - пыльца; лещина - пыльца, дуб - пыльца, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale); тимофеевка луговая (Phleum pratense); овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis); райграс высокий (Arrhenaterum elatius); колосок душистый (Anthoxanthum odoratum); костер безостый (Bromus inermis); ежа сборная (Dactylis glomerata); плевел (Lolium perrene); лисохвост луговой (Alopecurus pratensis); бухарник шерстистый (Holcus lanatus); свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)- пыльца, рожь - пыльца; полынь - пыльца,подорожник - пыльца, кошка - эпителий и шерсть; лошадь - эпителий и шерсть; собака - эпителий и шерсть, морская свинка, хомячок, кролик, Грибок Penicillium notatum, Грибок Cladospor Herbarum, Грибок Aspergilius fumigatus, Грибок Alternaria Alternata | до 11 | 2500 | |||
669 | Панель пищевые аллергены: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, ракообразные, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | до 6 | 2500 | |||
669П1 | Панель аллергенов «Пищевые 1»: коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, томаты, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, соевые бобы | до 6 | 2100 | |||
669П2 | Панель аллергенов «Пищевые 2»: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, картофель, сельдерей, морковь, треска, ракообразные, кунжутное семя. | до 6 | 2100 | |||
670 | Панель педиатрическая: домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), берёза, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale), тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis), райграс высокий (Arrhenaterum elatius), колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), костер безостый (Bromus inermis), пырей ползучий (Agropyron repens), ежа сборная (Dactylis glomerata), плевел (Lolium perrene), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), бухарник шерстистый (Holcus lanatus),свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)), кошка - эпителий и шерсть, собака - эпителий и шерсть, Грибок Alternaria Alternata, коровье молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис | до 11 | 2500 | |||
Панели аллергенов (lgG) | ||||||
6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | до 5 | 850 | |||
6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | до 5 | 850 | |||
6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | до 5 | 850 | |||
6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG (Penicillium notalum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG) | до 5 | 950 | |||
Индивидуальные аллергены животных (lgE) | ||||||
605 | Кошка (эпителий) | 2 | 500 | |||
606 | Собака (эпителий) | 2 | 500 | |||
660 | E6 морская свинка эпителий IgE | до 5 | 500 | |||
661 | E78 волнистый попугай перо IgE | до 5 | 500 | |||
662 | E81 овца эпителий IgE | до 5 | 500 | |||
663 | E85 курица перо IgE | до 5 | 500 | |||
Индивидуальные аллергены животных (lgG) | ||||||
6638 | E1 кошка эпителий IgG | до 5 | 500 | |||
6639 | E2 собака эпителий IgG | до 5 | 500 | |||
Индивидуальные пищевые аллергены (lgE) | ||||||
607 | Яичный белок | до 2 | 500 | |||
608 | Коровье молоко | до 2 | 500 | |||
609 | Треска | до 2 | 500 | |||
610 | Пшеничная мука | до 2 | 500 | |||
611 | Арахис | до 2 | 500 | |||
612 | Соевые бобы | до 2 | 500 | |||
613 | Фундук | до 2 | 500 | |||
614 | Крабы | до 2 | 500 | |||
615 | Креветки | до 2 | 500 | |||
616 | Томаты | до 2 | 500 | |||
617 | Морковь | до 2 | 500 | |||
618 | Яичный желток | до 2 | 500 | |||
619 | Сельдерей | до 2 | 500 | |||
632 | Пекарские дрожжи | до 2 | 500 | |||
633 | Шоколад | до 2 | 500 | |||
634 | Клубника | до 2 | 500 | |||
635 | Лимон | до 2 | 500 | |||
636 | Грейпфрукт | до 2 | 500 | |||
644 | F26 свинина IgE | до 5 | 500 | |||
645 | F27 говядина IgE | до 5 | 500 | |||
646 | F35 картофель IgE | до 5 | 500 | |||
647 | F55 просо IgE | до 5 | 500 | |||
649 | F77 бета-лактоглобин IgE | до 5 | 500 | |||
650 | F78 казеин IgE | до 5 | 500 | |||
651 | F83 куриное мясо IgE | до 5 | 500 | |||
653 | F49 яблоко IgE | до 5 | 500 | |||
654 | F84 киви IgE | до 5 | 500 | |||
655 | F403 пивные дрожжи IgE | до 5 | 550 | |||
673 | Баранина IgE | до 5 | 500 | |||
674 | Персик IgE | до 5 | 500 | |||
675 | Манго IgE | до 5 | 500 | |||
676 | Банан IgE | до 5 | 500 | |||
677 | Ананас IgE | до 5 | 500 | |||
998 | Апельсин IgE | до 8 | 550 | |||
Индивидуальные пищевые аллергены (lgG) | ||||||
6601 | F77 бета-лактоглобин IgG | до 5 | 550 | |||
6602 | F78 казеин IgG | до 5 | 550 | |||
6603 | F83 куриное мясо IgG | до 5 | 550 | |||
6606 | F49 яблоко IgG | до 5 | 550 | |||
6607 | F25 томат IgG | до 5 | 550 | |||
6608 | F84 киви IgG | до 5 | 550 | |||
6609 | F208 лимон IgG | до 5 | 550 | |||
6610 | F403 пивные дрожжи IgG | до 5 | 550 | |||
6643 | F1 яичный белок IgG | до 5 | 550 | |||
6645 | F13 арахис IgG | до 5 | 550 | |||
6646 | F14 соевые бобы IgG | до 5 | 550 | |||
6647 | F17 фундук IgG | до 5 | 550 | |||
6648 | F2 коровье молоко IgG | до 5 | 550 | |||
6652 | F24 креветки IgG | до 5 | 550 | |||
6653 | F26 свинина IgG | до 5 | 550 | |||
6654 | F27 говядина IgG | до 5 | 550 | |||
6655 | F3 треска IgG | до 5 | 550 | |||
6656 | F31 морковь IgG | до 5 | 550 | |||
6657 | F35 картофель IgG | до 5 | 550 | |||
6658 | F4 пшеничная мука IgG | до 5 | 550 | |||
6659 | F44 клубника IgG | до 5 | 550 | |||
6660 | F55 просо IgG | до 5 | 550 | |||
6662 | F75 яичный желток IgG | до 5 | 550 | |||
6664 | Пекарские дрожжи IgG | до 5 | 550 | |||
6665 | Шоколад IgG | до 5 | 500 | |||
6666 | Грейпфрут IgG | до 5 | 550 | |||
6667 | F33 Апельсин IgG | до 5 | 550 | |||
6668 | Баранина IgG | до 5 | 550 | |||
6669 | Персик IgG | до 5 | 550 | |||
6670 | Манго IgG | до 5 | 550 | |||
6671 | Банан IgG | до 5 | 550 | |||
6672 | Ананас IgG | до 5 | 550 | |||
Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) lgE | ||||||
641 | F11 гречневая мука IgE | до 5 | 500 | |||
642 | F216 капуста кочанной IgE | до 5 | 500 | |||
643 | F225 тыква IgE | до 5 | 500 | |||
648 | F7 овсяная мука IgE | до 5 | 500 | |||
652 | F9 рис IgE | до 5 | 500 | |||
Гипоаллергенные продукты (подбор диеты) lgG | ||||||
6644 | F11 гречневая мука IgG | до 5 | 550 | |||
6649 | F216 капуста кочанной IgG | до 5 | 550 | |||
6650 | F225 тыква IgG | до 5 | 550 | |||
6661 | F7 овсяная мука IgG | до 5 | 550 | |||
6605 | F9 рис IgG | до 5 | 500 | |||
Индивидуальные аллергены насекомых (lgE) | ||||||
620 | Таракан (Blatella germanica) | до 2 | 550 | |||
Индивидуальные аллергены - клещи (lgE) | ||||||
621 | Dermatophagoides pteronyssinus | до 2 | 550 | |||
622 | Dermatophagoides farinae | до 2 | 550 | |||
Индивидуальные аллергены - грибы (lgE) | ||||||
623 | Penicillum notatum | до 2 | 550 | |||
624 | Cladosporium herbarum | до 2 | 550 | |||
625 | Aspergillus fumigatus | до 2 | 550 | |||
626 | Candida albicans | до 2 | 550 | |||
627 | Alternaria tenuis | до 2 | 550 | |||
Индивидуальные аллергены - растения (lgE) | ||||||
640 | Тополь | до 2 | 550 | |||
656 | G6 тимофеевка IgE | до 5 | 500 | |||
657 | T3 береза IgE | до 5 | 500 | |||
658 | W6 полынь IgE | до 5 | 500 | |||
659 | W5 полынь горькая IgE | до 5 | 500 | |||
Индивидуальные аллергены - латекс (lgE) | ||||||
628 | Латекс | до 2 | 500 | |||
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgE) | ||||||
631 | Домашняя пыль H1-Greer | до 2 | 550 | |||
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgG) | ||||||
6614 | M1 плесень Penicillinum notatum IgG | до 5 | 550 | |||
6615 | M2 плесень Cladosporium herbarum IgG | до 5 | 550 | |||
6616 | M3 плесень Aspergillus fumigatus IgG | до 5 | 650 | |||
6617 | M5 Candida albicans IgG | до 5 | 550 | |||
6618 | M6 плесень Alternaria tenuisv IgG | до 5 | 550 | |||
6632 | D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgG | до 5 | 550 | |||
6633 | D2 Dermatophagoides farinae IgG | до 5 | 500 | |||
6634 | D3 Dermatophagoides microceras IgG | до 5 | 550 | |||
6635 | H1 домашняя пыль/Greer/ IgG | до 5 | 550 |
Примечания:
* При частичном выполнении профиля стоимость профиля равняется сумме выполенных тестов
** Рабочие дни
*** До 2 рабочих дней при положительном результате
**** Сроки могут удлиниться до 14 дней при выделении редких видов сальмонелл